
Bitcoin Treasuries Conference Returns to NYC on September 28, Where Last Year's Room Started a $1.4 Billion Deal
Bitcoin Treasuries Conference Returns to NYC on September 28, Where Last Year's Room Started a $1.4 Billion Deal Strategy Raises STRC Dividend to 12%, And Launches $2B Buyback Programs The Dangerous Temptation of Defending STRC with Cash How We're Updating mNAV on BitcoinTreasuries.net How STRC fell under $80 - And What Strategy Must Do Now
Bitcoin Treasuries Conference Returns to NYC on September 28, Where Last Year's Room Started a $1.4 Billion Deal Strategy Raises STRC Dividend to 12%, And Launches $2B Buyback Programs The Dangerous Temptation of Defending STRC with Cash How We're Updating mNAV on BitcoinTreasuries.net How STRC fell under $80 - And What Strategy Must Do Now Hong Kong-Based CIMG Inc. Raises $13.5M, Paid Entirely in Bitcoin
Could The US Government Fork Bitcoin Out From Under Saylor & MSTR? (OG Explains)
Saylor owns almost 5% of Bitcoin's supply. Strategy could cross one million coins. Could the US government fork Bitcoin out from under MSTR? Brandon Quittem โ author of The Mycelium of Money and one of Bitcoin's most widely read thinkers โ says the answer isn't what you think.
Publicly Traded Bitcoin Treasury Companies
Track publicly traded companies holding Bitcoin on their balance sheets, ranked by BTC holdings.
BTC Held by Public Companies
1.265M
$73.93B
Number of Public Companies
198
BTC Price
$58,450
Asset Dominance
94.8%
BTC 94.8% ETH 4.4% SOL .47% BNB .13% XRP .16%
Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ | MSTR | 847,363 | [1.05] | |
| 2 | ๐บ๐ธ | XXI | 43,514 | [0.81] | |
| 3 | ๐ฏ๐ต | MPJPY | 40,177 | [0.92] | |
| 4 | ๐บ๐ธ | MARA | 36,303 | ||
| 5 | ๐บ๐ธ | BSTR | 30,021 | ||
| 6 | ๐บ๐ธ | BLSH | 24,300 | ||
| 7 | ๐บ๐ธ | ASST | 19,864 | [1.23] | |
| 8 | ๐บ๐ธ | SPCX | 18,712 | ||
| 9 | ๐บ๐ธ | COIN | 16,492 | ||
| 10 | ๐บ๐ธ | RIOT | 15,680 | ||
| 11 | ๐บ๐ธ | CLSK | 13,470 | ||
| 12 | ๐บ๐ธ | TSLA | 11,509 | ||
| 13 | ๐บ๐ธ | HUT | 10,278 | ||
| 14 | ๐บ๐ธ | DJT | 9,542 | ||
| 15 | ๐บ๐ธ | XYZ | 9,032 | ||
| 16 | ๐บ๐ธ | ABTC | 7,500 | [1.82] | |
| 17 | ๐บ๐ธ | GDC | 7,500 | ||
| 18 | ๐บ๐ธ | GLXY | 6,894 | ||
| 19 | ๐จ๐ณ | NXTT | 5,833 | ||
| 20 | ๐บ๐ธ | BRR | 5,405 | ||
| 21 | ๐บ๐ธ | GEMI | 4,619 | ||
| 22 | ๐บ๐ธ | NAKA | 4,467 | [0.92] | |
| 23 | ๐ญ๐ฐ | 0434 | 4,091 | ||
| 24 | ๐ง๐ท | OBTC3 | 3,898 | [0.89] | |
| 25 | ๐ฉ๐ช | ADE | 3,605 | ||
| 26 | ๐ซ๐ท | ALCPB | 3,139 | [0.56] | |
| 27 | ๐บ๐ธ | EMPD | 2,914 | ||
| 28 | ๐บ๐ธ | DDC | 2,899 | ||
| 29 | ๐ฌ๐ง | SWC | 2,878 | [0.69] | |
| 30 | ๐บ๐ธ | KEEL | 2,469 | ||
| 31 | ๐จ๐ฆ | DEFI | 2,452 | ||
| 32 | ๐บ๐ธ | BTGO | 2,449 | ||
| 33 | ๐ฐ๐พ | HOLO | 2,353 | ||
| 34 | ๐ธ๐ฌ | CAN | 1,867 |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ๐ธ๐ฌ | FUFU | 1,855 | ||
| 36 | ๐ฏ๐ต | 3659 | 1,717 | ||
| 37 | ๐บ๐ธ | CIFR | 1,500 | ||
| 38 | ๐ฏ๐ต | 3825 | 1,491 | ||
| 39 | ๐ฏ๐ต | 3189 | 1,423 | ||
| 40 | ๐ณ๐ฑ | TRSR | 1,111 | ||
| 41 | ๐บ๐ธ | KULR | 1,083 | [2.00] | |
| 42 | ๐บ๐ธ | CANG | 1,065 | ||
| 43 | ๐ธ๐ช | H100 | 1,051 | ||
| 44 | ๐ฎ๐ฑ | ZOOZ | 1,046 | [1.07] | |
| 45 | ๐จ๐ณ | NA | 1,000 | ||
| 46 | ๐บ๐ธ | USBC | 1,000 | [0.10] | |
| 47 | ๐บ๐ธ | APUS | 1,000 | ||
| 48 | ๐ญ๐ฐ | CIMG | 938 | ||
| 49 | ๐ญ๐ฐ | MSW | 833 | ||
| 50 | ๐จ๐ณ | YDKG | 819 | ||
| 51 | ๐จ๐ณ | SOS | 803 | ||
| 52 | ๐บ๐ธ | GPUS | 780 | ||
| 53 | ๐บ๐ธ | FIG | 767 | ||
| 54 | ๐ฏ๐ต | 6574 | 763 | ||
| 55 | ๐ณ๐ด | AKER | 754 | ||
| 56 | ๐จ๐ฆ | BTCT | 752 | [0.73] | |
| 57 | ๐ฌ๐ง | SATS | 668 | ||
| 58 | ๐ซ๐ท | SQNS | 658 | ||
| 59 | ๐ฆ๐ช | PHX | 641 | ||
| 60 | ๐บ๐ธ | EXOD | 628 | ||
| 61 | ๐บ๐ธ | ARLP | 618 | ||
| 62 | ๐ง๐ท | MLIZY | 605 | ||
| 63 | ๐ฆ๐ท | MELI | 570 | ||
| 64 | ๐ฐ๐ท | 377030 | 551 | ||
| 65 | ๐บ๐ธ | CORZ | 547 | ||
| 66 | ๐ฒ๐น | SRAG | 540 | ||
| 67 | ๐บ๐ธ | FIGR | 527 | ||
| 68 | ๐ฆ๐บ | DCC | 504 |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ๐ฉ๐ช | UUU | 427 | ||
| 70 | ๐จ๐ฆ | NDA | 420 | ||
| 71 | ๐บ๐ธ | VIRT | 410 | ||
| 72 | ๐จ๐ฆ | DMGI | 393 | ||
| 73 | ๐น๐ท | NTHOL | 352 | ||
| 74 | ๐บ๐ธ | CMSG | 350 | ||
| 75 | ๐บ๐ธ | LMFA | 334 | ||
| 76 | ๐บ๐ธ | ANGX | 303 | ||
| 77 | ๐จ๐ณ | CPOP | 300 | ||
| 78 | ๐ฐ๐ท | 049470 | 300 | ||
| 79 | ๐ฏ๐ต | 5721 | 296 | ||
| 80 | ๐จ๐ณ | NCTY | 285 | ||
| 81 | ๐จ๐ฆ | LQWD | 267 | [0.87] | |
| 82 | ๐ฏ๐ช | CS | 236 | ||
| 83 | ๐ฐ๐ท | 112040 | 223 | ||
| 84 | ๐ช๐ธ | VANA | 223 | ||
| 85 | ๐จ๐ฆ | RUM | 211 | ||
| 86 | ๐บ๐ธ | BMNR | 204 | ||
| 87 | ๐ฐ๐ท | 288330 | 200 | ||
| 88 | ๐ต๐ฑ | 36C | 199 | ||
| 89 | ๐บ๐ธ | FLD | 192 | ||
| 90 | ๐ฌ๐ฎ | COIN | 182 | ||
| 91 | ๐จ๐ฆ | MATA | 176 | ||
| 92 | ๐ธ๐ช | BTCB | 172 | ||
| 93 | ๐ณ๐ด | K33 | 168 | ||
| 94 | ๐ฌ๐ง | HODL | 166 | ||
| 95 | ๐น๐ญ | BTC | 165 | ||
| 96 | ๐บ๐ธ | FRMO | 159 | ||
| 97 | ๐จ๐ฆ | HIVE | 150 | ||
| 98 | ๐จ๐ฆ | SIX | 149 | ||
| 99 | ๐ฌ๐ง | V3TC | 135 | ||
| 100 | ๐บ๐ธ | HKHC | 132 | ||
| Total of top 100 | 1,261,976 | ||||
| Total of all public companies | 1,264,808 | ||||
Public Companies Ranked by Bitcoin Holdings
| # | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ | โฟ 847,363 | $49,528M | $30,708M | $**,***M | *.******** | $**,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 4.035% | |
| 2 | ๐บ๐ธ | โฟ 43,514 | $2,543M | $1,689M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.207% | |
| 3 | ๐ฏ๐ต | โฟ 40,177 | $2,348M | $1,426M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.191% | |
| 4 | ๐บ๐ธ | โฟ 36,303 | $2,122M | $5,170M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.173% | |
| 5 | ๐บ๐ธ | โฟ 30,021 | $1,755M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.143% | ||
| 6 | ๐บ๐ธ | โฟ 24,300 | $1,420M | $2,593M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.116% | |
| 7 | ๐บ๐ธ | โฟ 19,864 | $1,161M | $862M | $*,***M | *.******** | โ | โ | *.*** | ***.*% | 0.095% | |
| 8 | ๐บ๐ธ | โฟ 18,712 | $1,094M | $1,289,560M | $***,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.089% | |
| 9 | ๐บ๐ธ | โฟ 16,492 | $964M | $39,086M | $**,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | โ | *.*% | 0.079% | |
| 10 | ๐บ๐ธ | โฟ 15,680 | $916M | $10,055M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.075% | |
| 11 | ๐บ๐ธ | โฟ 13,470 | $787M | $4,102M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.064% | |
| 12 | ๐บ๐ธ | โฟ 11,509 | $673M | $1,390,592M | $*,***,***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | *.*% | 0.055% | |
| 13 | ๐บ๐ธ | โฟ 10,278 | $601M | $12,344M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.049% | |
| 14 | ๐บ๐ธ | โฟ 9,542 | $558M | $2,124M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.045% | |
| 15 | ๐บ๐ธ | โฟ 9,032 | $528M | $46,517M | $**,***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | *.*% | 0.043% | |
| 16 | ๐บ๐ธ | โฟ 7,500 | $438M | $623M | $***M | *.******** | โ | โ | *.*** | **.*% | 0.036% | |
| 17 | ๐บ๐ธ | โฟ 7,500 | $438M | $111M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | ***.*% | 0.036% | |
| 18 | ๐บ๐ธ | โฟ 6,894 | $403M | $10,652M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.033% | |
| 19 | ๐จ๐ณ | โฟ 5,833 | $341M | $3M | $-*M | *.******** | $***M | *.**x | โ | *****.*% | 0.028% | |
| 20 | ๐บ๐ธ | โฟ 5,405 | $316M | $54M | $***M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.026% | |
| 21 | ๐บ๐ธ | โฟ 4,619 | $270M | $216M | $***M | โ | $***M | *.**x | โ | ***.*% | 0.022% | |
| 22 | ๐บ๐ธ | โฟ 4,467 | $261M | $66M | $***M | *.******** | โ | โ | *.*** | ***.*% | 0.021% | |
| 23 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 4,091 | $239M | $188M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | ***.*% | 0.019% | |
| 24 | ๐ง๐ท | โฟ 3,898 | $228M | $179M | $***M | *.******** | โ | โ | *.*** | ***.*% | 0.019% | |
| 25 | ๐ฉ๐ช | โฟ 3,605 | $211M | $129M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.017% | |
| 26 | ๐ซ๐ท | โฟ 3,139 | $183M | $99M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.015% | |
| 27 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,914 | $170M | $140M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.014% | |
| 28 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,899 | $169M | $39M | $**M | *.******** | $***M | *.**x | โ | ***.*% | 0.014% | |
| 29 | ๐ฌ๐ง | โฟ 2,878 | $168M | $116M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.014% | |
| 30 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,469 | $144M | $3,182M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.012% | |
| 31 | ๐จ๐ฆ | โฟ 2,452 | $143M | $182M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.012% | |
| 32 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,449 | $143M | $553M | $***M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.012% | |
| 33 | ๐ฐ๐พ | โฟ 2,353 | $138M | $22M | $-*,***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | ***.*% | 0.011% | |
| 34 | ๐ธ๐ฌ | โฟ 1,867 | $109M | $1,518M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.009% | |
| 35 | ๐ธ๐ฌ | โฟ 1,855 | $108M | $232M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.009% | |
| 36 | ๐ฏ๐ต | โฟ 1,717 | $100M | $10,498M | $*,***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | *.*% | 0.008% | |
| 37 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,500 | $88M | $8,981M | $*,***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | *.*% | 0.007% | |
| 38 | ๐ฏ๐ต | โฟ 1,491 | $87M | $150M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | **.*% | 0.007% | |
| 39 | ๐ฏ๐ต | โฟ 1,423 | $83M | $24M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.007% | |
| 40 | ๐ณ๐ฑ | โฟ 1,111 | $65M | โ | โ | โ | $***M | *.**x | โ | 0.005% | ||
| 41 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,083 | $63M | $145M | $***M | *.******** | โ | โ | *.*** | **.*% | 0.005% | |
| 42 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,065 | $62M | $34M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.005% | |
| 43 | ๐ธ๐ช | โฟ 1,051 | $61M | โ | โ | *.******** | $***M | *.**x | โ | 0.005% | ||
| 44 | ๐ฎ๐ฑ | โฟ 1,046 | $61M | $64M | $**M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.005% | |
| 45 | ๐จ๐ณ | โฟ 1,000 | $58M | $30M | $-***M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.005% | |
| 46 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,000 | $58M | $2M | $*M | *.******** | โ | โ | *.*** | ****.*% | 0.005% | |
| 47 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,000 | $58M | $14M | โ | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.005% | |
| 48 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 938 | $55M | $1M | $*M | โ | โ | โ | โ | ****.*% | 0.004% | |
| 49 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 833 | $49M | $16M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | โ | ***.*% | 0.004% | |
| 50 | ๐จ๐ณ | โฟ 819 | $48M | $22M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.004% | |
| 51 | ๐จ๐ณ | โฟ 803 | $47M | $1,052M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.004% | |
| 52 | ๐บ๐ธ | โฟ 780 | $46M | $28M | $***M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.004% | |
| 53 | ๐บ๐ธ | โฟ 767 | $45M | $8,065M | $*,***M | โ | $**M | *.**x | โ | *.*% | 0.004% | |
| 54 | ๐ฏ๐ต | โฟ 763 | $45M | $276M | $***M | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.004% | |
| 55 | ๐ณ๐ด | โฟ 754 | $44M | $8,601M | $**,***M | โ | $**M | *.**x | โ | *.*% | 0.004% | |
| 56 | ๐จ๐ฆ | โฟ 752 | $44M | $20M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.004% | |
| 57 | ๐ฌ๐ง | โฟ 668 | $39M | $31M | $-**M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.003% | |
| 58 | ๐ซ๐ท | โฟ 658 | $38M | $88M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.003% | |
| 59 | ๐ฆ๐ช | โฟ 641 | $37M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.003% | ||
| 60 | ๐บ๐ธ | โฟ 628 | $37M | $154M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.003% | |
| 61 | ๐บ๐ธ | โฟ 618 | $36M | $3,081M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.003% | |
| 62 | ๐ง๐ท | โฟ 605 | $35M | โ | โ | โ | $**M | *.**x | โ | 0.003% | ||
| 63 | ๐ฆ๐ท | โฟ 570 | $33M | $85,701M | $**,***M | *.******** | $**M | *.**x | โ | *.*% | 0.003% | |
| 64 | ๐ฐ๐ท | โฟ 551 | $32M | $34M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.003% | |
| 65 | ๐บ๐ธ | โฟ 547 | $32M | $8,050M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.003% | |
| 66 | ๐ฒ๐น | โฟ 540 | $32M | $196M | $***M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.003% | |
| 67 | ๐บ๐ธ | โฟ 527 | $31M | $5,615M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.003% | |
| 68 | ๐ฆ๐บ | โฟ 504 | $29M | $26M | $**M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.002% | |
| 69 | ๐ฉ๐ช | โฟ 427 | $25M | $170M | $***M | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.002% | |
| 70 | ๐จ๐ฆ | โฟ 420 | $25M | $55M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.002% | |
| 71 | ๐บ๐ธ | โฟ 410 | $24M | $9,438M | $**,***M | โ | $**M | *.**x | โ | *.*% | 0.002% | |
| 72 | ๐จ๐ฆ | โฟ 393 | $23M | $84M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.002% | |
| 73 | ๐น๐ท | โฟ 352 | $21M | $435M | $***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.002% | |
| 74 | ๐บ๐ธ | โฟ 350 | $20M | $62M | $*M | *.******** | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.002% | |
| 75 | ๐บ๐ธ | โฟ 334 | $20M | $1M | $*M | *.******** | โ | โ | โ | ****.*% | 0.002% | |
| 76 | ๐บ๐ธ | โฟ 303 | $18M | $470M | $***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 77 | ๐จ๐ณ | โฟ 300 | $18M | $8M | $**M | โ | $**M | *.**x | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 78 | ๐ฐ๐ท | โฟ 300 | $18M | $21M | โ | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 79 | ๐ฏ๐ต | โฟ 296 | $17M | $56M | $**M | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.001% | |
| 80 | ๐จ๐ณ | โฟ 285 | $17M | $18,938M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 81 | ๐จ๐ฆ | โฟ 267 | $16M | $15M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.001% | |
| 82 | ๐ฏ๐ช | โฟ 236 | $14M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.001% | ||
| 83 | ๐ฐ๐ท | โฟ 223 | $13M | $446M | $***M | โ | $**M | *.**x | โ | *.*% | 0.001% | |
| 84 | ๐ช๐ธ | โฟ 223 | $13M | $1M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | ****.*% | 0.001% | |
| 85 | ๐จ๐ฆ | โฟ 211 | $12M | $1,337M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 86 | ๐บ๐ธ | โฟ 204 | $12M | $7,624M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 87 | ๐ฐ๐ท | โฟ 200 | $12M | $28M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 88 | ๐ต๐ฑ | โฟ 199 | $12M | $44M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.001% | |
| 89 | ๐บ๐ธ | โฟ 192 | $11M | $21M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 90 | ๐ฌ๐ฎ | โฟ 182 | $11M | $6M | $*M | โ | $**M | *.**x | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 91 | ๐จ๐ฆ | โฟ 176 | $10M | $3M | $**M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 92 | ๐ธ๐ช | โฟ 172 | $10M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.001% | ||
| 93 | ๐ณ๐ด | โฟ 168 | $10M | $42M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 94 | ๐ฌ๐ง | โฟ 166 | $10M | $8M | โ | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 95 | ๐น๐ญ | โฟ 165 | $10M | $49M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 96 | ๐บ๐ธ | โฟ 159 | $9M | $302M | $***M | *.******** | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.001% | |
| 97 | ๐จ๐ฆ | โฟ 150 | $9M | $847M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 98 | ๐จ๐ฆ | โฟ 149 | $9M | $6M | $-*M | โ | $*M | *.**x | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 99 | ๐ฌ๐ง | โฟ 135 | $8M | $1M | $*M | โ | $**M | *.**x | โ | ****.*% | 0.001% | |
| 100 | ๐บ๐ธ | โฟ 132 | $8M | $615M | $***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.001% | |
| 101 | ๐ฏ๐ต | โฟ 125 | $7M | $8M | $-**M | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.001% | |
| 102 | ๐ฐ๐ท | โฟ 104 | $6M | $86M | $-***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 103 | ๐จ๐ณ | โฟ 100 | $6M | $1M | $-*M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.000% | |
| 104 | ๐ฌ๐ง | โฟ 99 | $6M | $9M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 105 | ๐ธ๐ฌ | โฟ 88 | $5M | $3M | $-*M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.000% | |
| 106 | ๐บ๐ธ | โฟ 88 | $5M | $10M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 107 | ๐บ๐ธ | โฟ 83 | $5M | $12M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 108 | ๐ฏ๐ต | โฟ 80 | $5M | $71M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 109 | ๐ฌ๐ง | โฟ 80 | $5M | $6M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 110 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 78 | $5M | $23M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 111 | ๐น๐ญ | โฟ 75 | $4M | $15M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 112 | ๐บ๐ธ | โฟ 73 | $4M | $14,848M | $**,***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 113 | ๐จ๐ฆ | โฟ 69 | $4M | $9M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 114 | ๐ฌ๐ง | โฟ 68 | $4M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 115 | ๐จ๐ฆ | โฟ 68 | $4M | $16M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 116 | ๐ฏ๐ต | โฟ 66 | $4M | $320M | $***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 117 | ๐ฌ๐ง | โฟ 63 | $4M | $6M | โ | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 118 | ๐ณ๐ด | โฟ 59 | $3M | $5M | โ | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 119 | ๐ฉ๐ช | โฟ 58 | $3M | $1,972M | $*,***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 120 | ๐จ๐ฆ | โฟ 53 | $3M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 121 | ๐จ๐ฆ | โฟ 50 | $3M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 122 | ๐บ๐ธ | โฟ 46 | $3M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 123 | ๐จ๐ณ | โฟ 44 | $3M | $10M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 124 | ๐บ๐ธ | โฟ 44 | $3M | $4M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 125 | ๐บ๐ธ | โฟ 43 | $3M | $87M | $***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 126 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 42 | $2M | โ | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 127 | ๐จ๐ฆ | โฟ 40 | $2M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 128 | ๐ต๐ฆ | โฟ 36 | $2M | $183M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 129 | ๐จ๐ฆ | โฟ 36 | $2M | $6M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 130 | ๐ซ๐ท | โฟ 31 | $2M | $28M | $**M | โ | $*M | **.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 131 | ๐ฉ๐ช | โฟ 31 | $2M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 132 | ๐ฏ๐ต | โฟ 30 | $2M | $5M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 133 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 30 | $2M | $49M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 134 | ๐ฏ๐ต | โฟ 30 | $2M | $91M | $***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 135 | ๐ธ๐ช | โฟ 29 | $2M | $4M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 136 | ๐จ๐ฆ | โฟ 29 | $2M | $22M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 137 | ๐ซ๐ท | โฟ 27 | $2M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 138 | ๐ฌ๐ง | โฟ 26 | $2M | $4M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 139 | ๐จ๐ฆ | โฟ 25 | $1M | $12M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 140 | ๐ฏ๐ต | โฟ 25 | $1M | $52M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 141 | ๐จ๐ฆ | โฟ 24 | $1M | $2M | $-*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 142 | ๐บ๐ธ | โฟ 23 | $1M | $19M | $*M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 143 | ๐จ๐ฆ | โฟ 22 | $1M | $2M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 144 | ๐ฎ๐ณ | โฟ 21 | $1M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 145 | ๐ฒ๐ฝ | โฟ 21 | $1M | $19M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 146 | ๐บ๐ธ | โฟ 20 | $1M | $46M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 147 | ๐ฌ๐ง | โฟ 19 | $1M | $13M | โ | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 148 | ๐บ๐ธ | โฟ 19 | $1M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 149 | ๐บ๐ธ | โฟ 18 | $1M | $3M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 150 | ๐ฏ๐ต | โฟ 18 | $1M | $40M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 151 | ๐จ๐ฆ | โฟ 17 | $1M | $2M | $*M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 152 | ๐จ๐ฆ | โฟ 17 | $1M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
