BitcoinTreasuries.NET
Entities Holding BTC
BTC in Treasuries
Bitcoin Holders
List of corporations and government entities who hold Bitcoin either directly or through custodians.
Name
|
BitcoinTreasuries.NET
| Market Cap | Bitcoin | USD Value | NgU | /M.Cap | /21M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Update ๐บ๐ธ Microstrategy, Inc. | $106,952M | โ | โฟ 592,100 | โ | $41,840.00M | $63,269.44M | 1.51x | 1.690 | 59.16% | 2.820% |
Update ๐บ๐ธ MARA Holdings, Inc. | $5,392M | โ | โฟ 49,543 | โ | ? $5,293.97M | $5,293.97M | โ | 1.018 | 98.19% | 0.236% |
๐บ๐ธ XXI | $368M | โ | โฟ 37,230 | โ | ? $3,978.22M | $3,978.22M | โ | 0.092 | 1082.19% | 0.177% |
๐บ๐ธ Riot Platforms, Inc. | $3,633M | $4,017M | โฟ 19,225 | 0.00005123 | ? $2,054.31M | $2,054.31M | โ | 1.769 | 56.54% | 0.092% |
๐จ๐ฆ Galaxy Digital Holdings Ltd | $7,096M | $2,481M | โฟ 12,830 | 0.00003507 | $1,089.97M | $1,370.96M | 1.26x | 5.176 | 19.32% | 0.061% |
๐บ๐ธ CleanSpark, Inc. | $2,703M | โ | โฟ 12,502 | โ | ? $1,335.91M | $1,335.91M | โ | 2.023 | 49.43% | 0.060% |
๐บ๐ธ Tesla, Inc. ๐ฅฌ ๐ | $1,060,115M | โ | โฟ 11,509 | โ | $386.00M | $1,229.81M | 3.19x | 862.018 | 0.12% | 0.055% |
๐จ๐ฆ Hut 8 Mining Corp | $1,924M | $2,198M | โฟ 10,273 | 0.00009385 | ? $1,097.73M | $1,097.73M | โ | 1.753 | 57.06% | 0.049% |
Update ๐ฏ๐ต Metaplanet Inc. | $7,584M | โ | โฟ 10,000 | โ | $946.95M | $1,068.56M | 1.13x | 7.098 | 14.09% | 0.048% |
๐บ๐ธ Coinbase Global, Inc. | $61,819M | โ | โฟ 9,267 | โ | $518.37M | $990.23M | 1.91x | 62.429 | 1.60% | 0.044% |
๐บ๐ธ Block, Inc. | $37,867M | $38,360M | โฟ 8,584 | 0.00001396 | $261.00M | $917.25M | 3.51x | 41.283 | 2.42% | 0.041% |
๐จ๐ณ Next Technology Holding Inc. | $611M | โ | โฟ 5,833 | โ | $183.07M | $623.29M | 3.40x | 0.980 | 102.05% | 0.028% |
๐บ๐ธ GameStop Corp. | $10,432M | โ | โฟ 4,710 | โ | ? $503.29M | $503.29M | โ | 20.727 | 4.82% | 0.022% |
๐บ๐ธ Semler Scientific | $401M | โ | โฟ 4,449 | โ | $410.01M | $475.40M | 1.16x | 0.844 | 118.53% | 0.021% |
Update ๐จ๐ณ Cango Inc | $487M | $-685M | โฟ 3,610 | 0.00003478 | ? $385.77M | $385.77M | โ | 1.262 | 79.21% | 0.017% |
๐ฉ๐ช Bitcoin Group SE | $242M | $226M | โฟ 3,605 | 0.00070391 | ? $385.22M | $385.22M | โ | 0.627 | 159.41% | 0.017% |
๐ญ๐ฐ Boyaa Interactive International Limited | $458M | โ | โฟ 3,350 | โ | $196.40M | $357.97M | 1.82x | 1.279 | 78.22% | 0.016% |
๐ฐ๐พ Microcloud Hologram | $22M | โ | โฟ 2,353 | โ | $197.65M | $251.43M | 1.27x | 0.087 | 1153.75% | 0.011% |
๐จ๐ฆ HIVE Digital Technologies | $343M | $280M | โฟ 2,201 | 0.00001218 | ? $235.19M | $235.19M | โ | 1.460 | 68.48% | 0.010% |
Update ๐บ๐ธ Exodus Movement, Inc | $905M | โ | โฟ 2,038 | โ | ? $217.77M | $217.77M | โ | 4.154 | 24.08% | 0.010% |
Treemap Chart
Visual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.