Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | MSTR | 687,410 | [0.83] | |
| 2 | 🇺🇸 | MARA | 53,250 | [1.00] | |
| 3 | 🇺🇸 | XXI | 43,514 | [0.79] | |
| 4 | 🇯🇵 | MTPLF | 35,102 | [1.64] | |
| 5 | 🇺🇸 | CEPO | 30,021 | [0.09] | |
| 6 | 🇺🇸 | BLSH | 24,300 | [2.10] | |
| 7 | 🇺🇸 | RIOT | 18,005 | [4.12] | |
| 8 | 🇺🇸 | COIN | 14,548 | [48.04] | |
| 9 | 🇺🇸 | HUT | 13,696 | [5.21] | |
| 10 | 🇺🇸 | CLSK | 13,099 | [3.31] | |
| 11 | 🇺🇸 | ASST | 12,798 | [0.71] | |
| 12 | 🇺🇸 | DJT | 11,542 | [2.98] | |
| 13 | 🇺🇸 | TSLA | 11,509 | ||
| 14 | 🇺🇸 | XYZ | 8,780 | [47.92] | |
| 15 | 🇨🇳 | CANG | 7,643 | [0.34] | |
| 16 | 🇺🇸 | GDC | 7,500 | [0.45] | |
| 17 | 🇺🇸 | GLXY | 6,894 | [18.98] | |
| 18 | 🇨🇳 | NXTT | 5,833 | [0.03] | |
| 19 | 🇺🇸 | ABTC | 5,427 | [2.98] | |
| 20 | 🇺🇸 | NAKA | 5,398 | [0.48] | |
| 21 | 🇺🇸 | BRR | 5,000 | [0.62] | |
| 22 | 🇺🇸 | GME | 4,710 | [25.95] | |
| 23 | ðŸ‡ðŸ‡° | 0434 | 4,091 | [0.97] | |
| 24 | 🇺🇸 | EMPD | 4,081 | [0.50] | |
| 25 | 🇺🇸 | GEMI | 4,002 | [3.22] | |
| 26 | 🇧🇷 | OBTC3 | 3,722 | ||
| 27 | 🇩🇪 | ADE | 3,605 | [0.56] | |
| 28 | 🇫🇷 | ALCPB | 2,823 | [1.50] | |
| 29 | 🇬🇧 | SWC | 2,664 | [0.75] | |
| 30 | 🇨🇦 | DEFI | 2,452 | [1.86] | |
| 31 | 🇰🇾 | HOLO | 2,353 | [0.18] | |
| 32 | 🇫🇷 | SQNS | 2,264 | [0.65] | |
| 33 | 🇨🇦 | HIVE | 2,201 | [3.74] | |
| 34 | 🇺🇸 | CORZ | 2,116 | [28.50] |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 🇸🇬 | BTDR | 1,901 | [19.25] | |
| 36 | 🇨🇦 | BITF | 1,827 | [9.05] | |
| 37 | 🇸🇬 | FUFU | 1,780 | [3.16] | |
| 38 | 🇸🇬 | CAN | 1,750 | [26.43] | |
| 39 | 🇯🇵 | 3659 | 1,717 | ||
| 40 | 🇺🇸 | EXOD | 1,704 | [3.36] | |
| 41 | 🇺🇸 | FLD | 1,526 | [0.74] | |
| 42 | 🇺🇸 | CIFR | 1,500 | [45.87] | |
| 43 | 🇯🇵 | 3825 | 1,411 | [1.96] | |
| 44 | 🇺🇸 | DDC | 1,383 | [0.11] | |
| 45 | 🇯🇵 | 3189 | 1,347 | [0.59] | |
| 46 | 🇳🇱 | TRSR | 1,111 | ||
| 47 | 🇸🇪 | H100 | 1,046 | ||
| 48 | 🇮🇱 | ZOOZ | 1,036 | [0.06] | |
| 49 | 🇺🇸 | KULR | 1,021 | [1.53] | |
| 50 | 🇨🇳 | NA | 1,000 | [0.65] | |
| 51 | 🇺🇸 | USBC | 1,000 | [0.04] | |
| 52 | ðŸ‡ðŸ‡° | MSW | 833 | [0.15] | |
| 53 | 🇨🇳 | YDKG | 819 | [0.33] | |
| 54 | 🇨🇳 | SOS | 803 | [23.45] | |
| 55 | 🇨🇦 | BTCT | 771 | [0.70] | |
| 56 | 🇺🇸 | FIG | 767 | [99.96] | |
| 57 | 🇯🇵 | 6574 | 763 | [6.05] | |
| 58 | 🇳🇴 | AKER | 754 | [82.68] | |
| 59 | ðŸ‡ðŸ‡° | IMG | 730 | [0.22] | |
| 60 | 🇬🇧 | SATS | 620 | [1.03] | |
| 61 | 🇧🇷 | CASH3 | 605 | [1.57] | |
| 62 | 🇦🇷 | MELI | 570 | ||
| 63 | 🇰🇷 | 377030 | 551 | [0.92] | |
| 64 | 🇺🇸 | ARLP | 541 | [60.43] | |
| 65 | 🇲🇹 | SRAG | 540 | [5.31] | |
| 66 | 🇺🇸 | GPUS | 540 | [1.92] | |
| 67 | 🇦🇪 | PHX | 514 | ||
| 68 | 🇦🇺 | DCC | 502 | [0.96] |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 🇰🇾 | PRE | 502 | [4.07] | |
| 70 | 🇩🇪 | UUU | 427 | [0.32] | |
| 71 | 🇨🇦 | NDA | 410 | [2.62] | |
| 72 | 🇺🇸 | VIRT | 410 | ||
| 73 | 🇨🇦 | DMGI | 403 | [1.29] | |
| 74 | 🇺🇸 | LMFA | 356 | [0.07] | |
| 75 | 🇹🇷 | NTHOL | 352 | [15.01] | |
| 76 | 🇺🇸 | CMSG | 340 | ||
| 77 | 🇺🇸 | $ANGX | 303 | ||
| 78 | 🇨🇳 | CPOP | 300 | [1.37] | |
| 79 | 🇯🇵 | 5721 | 296 | [7.82] | |
| 80 | 🇨🇳 | NCTY | 285 | [3.61] | |
| 81 | 🇰🇷 | 049470 | 265 | ||
| 82 | 🇨🇦 | LQWD | 253 | [1.70] | |
| 83 | 🇯🇪 | CS | 236 | [38.51] | |
| 84 | 🇰🇷 | 112040 | 223 | ||
| 85 | 🇨🇦 | RUM | 211 | ||
| 86 | 🇺🇸 | BMNR | 192 | ||
| 87 | 🇸🇪 | BTCB | 187 | ||
| 88 | 🇪🇸 | VANA | 183 | ||
| 89 | 🇬🇮 | COIN | 182 | [0.54] | |
| 90 | 🇸🇬 | GNS | 180 | [3.10] | |
| 91 | 🇨🇦 | MATA | 175 | [1.15] | |
| 92 | 🇹🇠| BTC | 165 | [5.91] | |
| 93 | 🇺🇸 | FRMO | 159 | [22.34] | |
| 94 | 🇬🇧 | HODL | 158 | [1.19] | |
| 95 | 🇰🇷 | 288330 | 150 | [4.20] | |
| 96 | 🇨🇦 | SIX | 149 | [0.76] | |
| 97 | 🇳🇴 | K33 | 141 | [3.08] | |
| 98 | 🇵🇱 | BTF | 138 | ||
| 99 | 🇬🇧 | V3TC | 135 | ||
| 100 | 🇺🇸 | HKHC | 132 | [40.30] | |
| Total of top 100 | 1,105,634 | ||||
| Total of all public companies | 1,108,364 | ||||
Entities Holding BTC
BTC in Treasuries
Top Countries by Number of Entities
Latest News
DeFi and Similar Entities
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | â‚¿ 125,330 | $11,969M | 0.597% | ||
| 2 | â‚¿ 76,429 | $7,299M | 0.364% | ||
| 3 | â‚¿ 65,301 | $6,236M | 0.311% | ||
| 4 | â‚¿ 34,808 | $3,324M | 0.166% | ||
| 5 | â‚¿ 12,755 | $1,218M | 0.061% | ||
| 6 | â‚¿ 11,780 | $1,125M | 0.056% | ||
| 7 | â‚¿ 10,930 | $1,044M | 0.052% | ||
| 8 | 🇻🇬 | ₿ 6,997 | $668M | 0.033% | |
| 9 | â‚¿ 5,941 | $567M | 0.028% | ||
| 10 | â‚¿ 5,456 | $521M | 0.026% | ||
| 11 | 🇺🇸 | ₿ 4,370 | $417M | 0.021% | |
| 12 | â‚¿ 4,203 | $401M | 0.020% | ||
| 13 | â‚¿ 4,156 | $397M | 0.020% | ||
| 14 | â‚¿ 2,696 | $257M | 0.013% | ||
| 15 | â‚¿ 829 | $79M | 0.004% | ||
| 16 | â‚¿ 513 | $49M | 0.002% | ||
Total: | 372,494 | $35,573M | 1.774% | ||
Distribution of Bitcoin Over Time
This chart shows the distribution of Bitcoin over time for all tracked entity groups.
Current Bitcoin Distribution
Visual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.







