
Strive Crosses 25,000 Bitcoin After an All-SATA Financed Buy
Smarter Web Announces UK's First Preferred Bitcoin Stock
Metaplanet Cuts 41% Of Its Executive Option Pool After Shareholder Backlash
America's #1 RIA Is Coming to Bitcoin Treasuries Conference 2026
Strive Passes Metaplanet in Market Cap With 43% Less Bitcoin
Smarter Web Announces UK's First Preferred Bitcoin Stock
Metaplanet Cuts 41% Of Its Executive Option Pool After Shareholder Backlash
America's #1 RIA Is Coming to Bitcoin Treasuries Conference 2026
Strive Passes Metaplanet in Market Cap With 43% Less Bitcoin
The Hurdle Rate Podcast Live at Bitcoin Treasuries Conference 2026
The Saylor Warning Every Treasury CEO Ignored
Joseph Onorati joins the show the week DeFi Development Corp filed CHAD, a variable-rate perpetual preferred with a 13% initial dividend paid daily and a $10 par, modeled on Strive's SATA. Joseph spent eight years at Kraken, the last stretch as chief strategy officer, before buying control of a Nasdaq shell in 2025 and turning it into the first non-Bitcoin treasury company in the US. Within months DFDV was the comp on every other treasury company's pitch deck. His argument is that the four-year cycle can't survive everyone predicting it, that treasury companies will displace ETFs, and that the only rule that matters in a levered vehicle is what you do at the bottom.
Financial Services: Publicly Traded Bitcoin Treasury Companies
Track publicly traded Financial Services companies holding Bitcoin on their balance sheets, ranked by BTC holdings.
BTC Held by Public Companies
60,603
Number of Public Companies
35
BTC Price
$77,862
Asset Dominance
Financial Services: Public Companies Ranked by Bitcoin Holdings
| # | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ | โฟ 25,000 | $1,947M | $2,414M | $*,***M | *.******** | โ | โ | *.*** | **.*% | 0.119% | |
| 2 | ๐บ๐ธ | โฟ 9,117 | $710M | $48,416M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.043% | |
| 3 | ๐บ๐ธ | โฟ 6,894 | $537M | $9,437M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.033% | |
| 4 | ๐บ๐ธ | โฟ 5,305 | $413M | $113M | $***M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.025% | |
| 5 | ๐ฉ๐ช | โฟ 3,605 | $281M | $164M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.017% | |
| 6 | ๐จ๐ฆ | โฟ 2,597 | $202M | $205M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.012% | |
| 7 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,523 | $196M | $856M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.012% | |
| 8 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,000 | $78M | $3M | $*M | *.******** | โ | โ | *.*** | ****.*% | 0.005% | |
| 9 | ๐จ๐ฆ | โฟ 738 | $57M | $25M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.004% | |
| 10 | ๐ง๐ท | โฟ 605 | $47M | โ | โ | โ | $**M | *.**x | โ | 0.003% | ||
| 11 | ๐บ๐ธ | โฟ 600 | $47M | $201M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.003% | |
| 12 | ๐ฒ๐น | โฟ 540 | $42M | $221M | $***M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.003% | |
| 13 | ๐บ๐ธ | โฟ 410 | $32M | $9,212M | $**,***M | โ | $**M | *.**x | โ | *.*% | 0.002% | |
| 14 | ๐บ๐ธ | โฟ 323 | $25M | $5M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.002% | |
| 15 | ๐ฆ๐บ | โฟ 283 | $22M | $33M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 16 | ๐บ๐ธ | โฟ 192 | $15M | $25M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 17 | ๐ณ๐ด | โฟ 168 | $13M | $29M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 18 | ๐น๐ญ | โฟ 165 | $13M | $94M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 19 | ๐บ๐ธ | โฟ 108 | $8M | $11M | $**M | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.001% | |
| 20 | ๐ธ๐ฌ | โฟ 88 | $7M | $0M | $-*M | โ | โ | โ | โ | ****.*% | 0.000% | |
| 21 | ๐บ๐ธ | โฟ 74 | $6M | $22,328M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 22 | ๐จ๐ฆ | โฟ 69 | $5M | $9M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 23 | ๐จ๐ฆ | โฟ 50 | $4M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 24 | ๐ฉ๐ช | โฟ 31 | $2M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 25 | ๐ซ๐ท | โฟ 27 | $2M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 26 | ๐บ๐ธ | โฟ 20 | $2M | $27M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 27 | ๐ฏ๐ต | โฟ 18 | $1M | $51M | $***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 28 | ๐บ๐ธ | โฟ 17 | $1M | $0M | $**M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.000% | |
| 29 | ๐ฎ๐น | โฟ 11 | $1M | $134,656M | $***,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 30 | ๐ฌ๐ง | โฟ 9 | $1M | $13M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 31 | ๐จ๐ฆ | โฟ 5 | $0M | $1M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 32 | ๐ฌ๐ง | โฟ 5 | $0M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 33 | ๐ฟ๐ฆ | โฟ 3 | $0M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 34 | ๐จ๐ฆ | โฟ 3 | $0M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 35 | ๐จ๐ฆ | โฟ 2 | $0M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 36 | ๐บ๐ธ | โฟ 0 | $0M | $70M | $***M | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 37 | ๐ฆ๐ท | โฟ 0 | $0M | $96,072M | $***,***M | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
Total: | 60,603 | $4,719M | 0.289% | |||||||||






























































