
America's #1 RIA Is Coming to Bitcoin Treasuries Conference 2026
Strive Passes Metaplanet in Market Cap With 43% Less Bitcoin
The Hurdle Rate Podcast Live at Bitcoin Treasuries Conference 2026
70% of Striveโs 1,375 Bitcoin Buy Came From SATA
Capital B Buys 376 Bitcoin in Largest Purchase This Year
Strive Passes Metaplanet in Market Cap With 43% Less Bitcoin
The Hurdle Rate Podcast Live at Bitcoin Treasuries Conference 2026
70% of Striveโs 1,375 Bitcoin Buy Came From SATA
Capital B Buys 376 Bitcoin in Largest Purchase This Year
Strategy Now In The Worldโs Top 500 Companies After 17.5% Surge
The Saylor Warning Every Treasury CEO Ignored
Joseph Onorati joins the show the week DeFi Development Corp filed CHAD, a variable-rate perpetual preferred with a 13% initial dividend paid daily and a $10 par, modeled on Strive's SATA. Joseph spent eight years at Kraken, the last stretch as chief strategy officer, before buying control of a Nasdaq shell in 2025 and turning it into the first non-Bitcoin treasury company in the US. Within months DFDV was the comp on every other treasury company's pitch deck. His argument is that the four-year cycle can't survive everyone predicting it, that treasury companies will displace ETFs, and that the only rule that matters in a levered vehicle is what you do at the bottom.
North America: Publicly Traded Bitcoin Treasury Companies
Track publicly traded companies holding Bitcoin on their balance sheets, ranked by BTC holdings.
BTC Held by Public Companies
1.171M
Number of Public Companies
98
BTC Price
$76,831
Asset Dominance
North America: Public Companies Ranked by Bitcoin Holdings
| # | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ | โฟ 845,050 | $64,926M | $48,925M | $**,***M | *.******** | $**,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 4.024% | |
| 2 | ๐บ๐ธ | โฟ 43,514 | $3,343M | $1,970M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.207% | |
| 3 | ๐บ๐ธ | โฟ 35,577 | $2,733M | $4,326M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | โ | **.*% | 0.169% | |
| ๐บ๐ธ | โฟ 30,021 | $2,307M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.143% | |||
| 4 | ๐บ๐ธ | โฟ 24,531 | $1,885M | $2,254M | $*,***M | *.******** | โ | โ | *.*** | **.*% | 0.117% | |
| 5 | ๐บ๐ธ | โฟ 22,000 | $1,690M | $3,866M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.105% | |
| 6 | ๐บ๐ธ | โฟ 18,712 | $1,438M | $1,137,012M | $*,***,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.089% | |
| 7 | ๐บ๐ธ | โฟ 17,311 | $1,330M | $45,860M | $**,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | โ | *.*% | 0.082% | |
| 8 | ๐บ๐ธ | โฟ 13,703 | $1,053M | $3,598M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.065% | |
| 9 | ๐บ๐ธ | โฟ 12,062 | $927M | $2,458M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.057% | |
| 10 | ๐บ๐ธ | โฟ 11,509 | $884M | $1,208,686M | $*,***,***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | *.*% | 0.055% | |
| 11 | ๐บ๐ธ | โฟ 11,380 | $874M | $7,771M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.054% | |
| 12 | ๐บ๐ธ | โฟ 10,278 | $790M | $9,707M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.049% | |
| 13 | ๐บ๐ธ | โฟ 9,117 | $700M | $48,006M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.043% | |
| 14 | ๐บ๐ธ | โฟ 8,300 | $638M | $7,370M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.040% | |
| 15 | ๐บ๐ธ | โฟ 7,500 | $576M | $75M | $**M | *.******** | $***M | *.**x | โ | ***.*% | 0.036% | |
| 16 | ๐บ๐ธ | โฟ 6,894 | $530M | $9,414M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.033% | |
| 17 | ๐บ๐ธ | โฟ 5,528 | $425M | $244M | $***M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.026% | |
| 18 | ๐บ๐ธ | โฟ 5,305 | $408M | $102M | $***M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.025% | |
| 19 | ๐บ๐ธ | โฟ 4,467 | $343M | $134M | $***M | *.******** | โ | โ | *.*** | ***.*% | 0.021% | |
| 20 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,899 | $223M | $12M | $**M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ****.*% | 0.014% | |
| 21 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,882 | $221M | $3,602M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.014% | |
| 22 | ๐จ๐ฆ | โฟ 2,597 | $200M | $187M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.012% | |
| 23 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,523 | $194M | $810M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.012% | |
| 24 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,469 | $190M | $1,893M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.012% | |
| 25 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,179 | $91M | $120M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.006% | |
| 26 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,065 | $82M | $314M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.005% | |
| 27 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,016 | $78M | $10,072M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.005% | |
| 28 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,000 | $77M | $3M | $*M | *.******** | โ | โ | *.*** | ****.*% | 0.005% | |
| 29 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,000 | $77M | $3M | โ | โ | โ | โ | โ | ****.*% | 0.005% | |
| 30 | ๐บ๐ธ | โฟ 848 | $65M | $5,546M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.004% | |
| 31 | ๐บ๐ธ | โฟ 760 | $58M | $88M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.004% | |
| 32 | ๐จ๐ฆ | โฟ 738 | $57M | $25M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.004% | |
| 33 | ๐บ๐ธ | โฟ 646 | $50M | $5,984M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.003% | |
| 34 | ๐บ๐ธ | โฟ 618 | $47M | $3,430M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.003% | |
| 35 | ๐บ๐ธ | โฟ 600 | $46M | $194M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.003% | |
| 36 | ๐บ๐ธ | โฟ 527 | $40M | $6,775M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.003% | |
| 37 | ๐จ๐ฆ | โฟ 420 | $32M | $52M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.002% | |
| 38 | ๐บ๐ธ | โฟ 410 | $32M | $9,306M | $**,***M | โ | $**M | *.**x | โ | *.*% | 0.002% | |
| 39 | ๐จ๐ฆ | โฟ 393 | $30M | $78M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.002% | |
| 40 | ๐บ๐ธ | โฟ 354 | $27M | $69M | $*M | *.******** | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.002% | |
| 41 | ๐บ๐ธ | โฟ 323 | $25M | $6M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.002% | |
| 42 | ๐บ๐ธ | โฟ 303 | $23M | $699M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 43 | ๐จ๐ฆ | โฟ 293 | $23M | $1,582M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 44 | ๐จ๐ฆ | โฟ 267 | $21M | $18M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.001% | |
| 45 | ๐บ๐ธ | โฟ 215 | $17M | $35M | $***M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 46 | ๐บ๐ธ | โฟ 210 | $16M | $14,327M | $**,***M | โ | โ | โ | *.*** | *.*% | 0.001% | |
| 47 | ๐บ๐ธ | โฟ 192 | $15M | $23M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 48 | ๐จ๐ฆ | โฟ 176 | $13M | $3M | $**M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 49 | ๐บ๐ธ | โฟ 159 | $12M | $322M | $***M | *.******** | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.001% | |
| 50 | ๐จ๐ฆ | โฟ 150 | $12M | $688M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 51 | ๐จ๐ฆ | โฟ 144 | $11M | $5M | $-*M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 52 | ๐บ๐ธ | โฟ 132 | $10M | $494M | $***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.001% | |
| 53 | ๐บ๐ธ | โฟ 108 | $8M | $11M | $**M | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.001% | |
| 54 | ๐บ๐ธ | โฟ 83 | $6M | $13M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 55 | ๐บ๐ธ | โฟ 74 | $6M | $21,000M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 56 | ๐จ๐ฆ | โฟ 69 | $5M | $9M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 57 | ๐จ๐ฆ | โฟ 68 | $5M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 58 | ๐จ๐ฆ | โฟ 53 | $4M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 59 | ๐จ๐ฆ | โฟ 50 | $4M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 60 | ๐บ๐ธ | โฟ 46 | $4M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 61 | ๐บ๐ธ | โฟ 44 | $3M | $2M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | ***.*% | 0.000% | |
| 62 | ๐บ๐ธ | โฟ 43 | $3M | $52M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 63 | ๐จ๐ฆ | โฟ 40 | $3M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 64 | ๐จ๐ฆ | โฟ 36 | $3M | $7M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 65 | ๐จ๐ฆ | โฟ 29 | $2M | $8M | $-*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 66 | ๐จ๐ฆ | โฟ 25 | $2M | $2M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 67 | ๐จ๐ฆ | โฟ 24 | $2M | $2M | $-*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 68 | ๐บ๐ธ | โฟ 23 | $2M | $22M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 69 | ๐บ๐ธ | โฟ 20 | $2M | $27M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 70 | ๐บ๐ธ | โฟ 18 | $1M | $5M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 71 | ๐จ๐ฆ | โฟ 17 | $1M | $2M | $*M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 72 | ๐จ๐ฆ | โฟ 17 | $1M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 73 | ๐บ๐ธ | โฟ 17 | $1M | $0M | $**M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.000% | |
| 74 | ๐บ๐ธ | โฟ 16 | $1M | $3M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 75 | ๐บ๐ธ | โฟ 16 | $1M | $25M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 76 | ๐บ๐ธ | โฟ 15 | $1M | $3M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 77 | ๐บ๐ธ | โฟ 15 | $1M | $8,048M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 78 | ๐บ๐ธ | โฟ 12 | $1M | $19M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 79 | ๐จ๐ฆ | โฟ 11 | $1M | $2M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 80 | ๐บ๐ธ | โฟ 10 | $1M | $39M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 81 | ๐บ๐ธ | โฟ 7 | $1M | $75M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 82 | ๐บ๐ธ | โฟ 6 | $0M | $503M | $***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 83 | ๐บ๐ธ | โฟ 6 | $0M | $0M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 84 | ๐จ๐ฆ | โฟ 5 | $0M | $94M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 85 | ๐จ๐ฆ | โฟ 5 | $0M | $2M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 86 | ๐จ๐ฆ | โฟ 4 | $0M | $1M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 87 | ๐จ๐ฆ | โฟ 4 | $0M | $57M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 88 | ๐จ๐ฆ | โฟ 3 | $0M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 89 | ๐จ๐ฆ | โฟ 3 | $0M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 90 | ๐บ๐ธ | โฟ 3 | $0M | $46M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 91 | ๐จ๐ฆ | โฟ 3 | $0M | $2M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 92 | ๐จ๐ฆ | โฟ 2 | $0M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 93 | ๐บ๐ธ | โฟ 1 | $0M | $9,474M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 94 | ๐บ๐ธ | โฟ .8 | $0M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 95 | ๐บ๐ธ | โฟ .8 | $0M | $41M | $-**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 96 | ๐บ๐ธ | โฟ .3 | $0M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 97 | ๐บ๐ธ | โฟ .2 | $0M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 98 | ๐จ๐ฆ | โฟ 0 | $0M | $47M | $**M | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 99 | ๐บ๐ธ | โฟ 0 | $0M | $68M | $***M | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 100 | ๐บ๐ธ | โฟ 0 | $0M | $0M | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 101 | ๐บ๐ธ | โฟ 0 | $0M | $110M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 102 | ๐บ๐ธ | โฟ 0 | $0M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 103 | ๐จ๐ฆ | โฟ 0 | $0M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 104 | ๐บ๐ธ | โฟ 0 | $0M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
Total: | 1,171,318 | $89,993M | 5.578% | |||||||||
























































