Europe Entities Holding BTC
Europe BTC in Treasuries
Top Countries by Number of Entities
Europe: Private Companies Holding Bitcoin
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 | ₿ 2,903 | $256M | 0.014% | |
| 2 | 🇫🇷 | ₿ 342 | $30M | 0.002% | |
| 3 | 🇩🇪 | ₿ 100 | $9M | 0.000% | |
| 4 | 🇬🇧 | ₿ 83 | $7M | 0.000% | |
| 5 | 🇨🇭 | ₿ 30 | $3M | 0.000% | |
| 6 | 🇨🇭 | ₿ 15 | $1M | 0.000% | |
| 7 | 🇨🇭 | ₿ 15 | $1M | 0.000% | |
| 8 | 🇬🇧 | ₿ 7 | $1M | 0.000% | |
| 9 | 🇦🇹 | ₿ 3 | $0M | 0.000% | |
| 10 | 🇸🇪 | ₿ 3 | $0M | 0.000% | |
| 11 | 🇬🇧 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 12 | 🇬🇧 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 13 | 🇬🇧 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 14 | 🇭🇺 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 15 | 🇦🇹 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 16 | 🇦🇹 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 17 | 🇭🇺 | ₿ .6 | $0M | 0.000% | |
| 18 | 🇵🇱 | ₿ .5 | $0M | 0.000% | |
| 19 | 🇦🇹 | ₿ .2 | $0M | 0.000% | |
| 20 | 🇪🇸 | ₿ .2 | $0M | 0.000% | |
Total: | 3,511 | $310M | 0.017% | ||
