๐บ๐ธ United States Entities Holding BTC
๐บ๐ธ United States BTC in Treasuries
Top Countries by Number of Entities
Latest News
United States: Private Companies Holding Bitcoin
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ | โฟ 164,000 | $12,857M | 0.781% | |
| 2 | ๐บ๐ธ | โฟ 10,000 | $784M | 0.048% | |
| 3 | ๐บ๐ธ | โฟ 8,285 | $650M | 0.039% | |
| 4 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,662 | $209M | 0.013% | |
| 5 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,500 | $118M | 0.007% | |
| 6 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,214 | $95M | 0.006% | |
| 7 | ๐บ๐ธ | โฟ 162 | $13M | 0.001% | |
| 8 | ๐บ๐ธ | โฟ 73 | $6M | 0.000% | |
| 9 | ๐บ๐ธ | โฟ 26 | $2M | 0.000% | |
| 10 | ๐บ๐ธ | โฟ 18 | $1M | 0.000% | |
| 11 | ๐บ๐ธ | โฟ 15 | $1M | 0.000% | |
| 12 | ๐บ๐ธ | โฟ 15 | $1M | 0.000% | |
| 13 | ๐บ๐ธ | โฟ 10 | $1M | 0.000% | |
| 14 | ๐บ๐ธ | โฟ 8 | $1M | 0.000% | |
| 15 | ๐บ๐ธ | โฟ 8 | $1M | 0.000% | |
| 16 | ๐บ๐ธ | โฟ 6 | $0M | 0.000% | |
| 17 | ๐บ๐ธ | โฟ 5 | $0M | 0.000% | |
| 18 | ๐บ๐ธ | โฟ 5 | $0M | 0.000% | |
| 19 | ๐บ๐ธ | โฟ 3 | $0M | 0.000% | |
| 20 | ๐บ๐ธ | โฟ 3 | $0M | 0.000% | |
| 21 | ๐บ๐ธ | โฟ 2 | $0M | 0.000% | |
| 22 | ๐บ๐ธ | โฟ 2 | $0M | 0.000% | |
| 23 | ๐บ๐ธ | โฟ 2 | $0M | 0.000% | |
| 24 | ๐บ๐ธ | โฟ 1 | $0M | 0.000% | |
| 25 | ๐บ๐ธ | โฟ 1 | $0M | 0.000% | |
| 26 | ๐บ๐ธ | โฟ 1 | $0M | 0.000% | |
| 27 | ๐บ๐ธ | โฟ 1 | $0M | 0.000% | |
| 28 | ๐บ๐ธ | โฟ 1 | $0M | 0.000% | |
| 29 | ๐บ๐ธ | โฟ 1 | $0M | 0.000% | |
| 30 | ๐บ๐ธ | โฟ 1 | $0M | 0.000% | |
| 31 | ๐บ๐ธ | โฟ .8 | $0M | 0.000% | |
| 32 | ๐บ๐ธ | โฟ .5 | $0M | 0.000% | |
| 33 | ๐บ๐ธ | โฟ .5 | $0M | 0.000% | |
| 34 | ๐บ๐ธ | โฟ .1 | $0M | 0.000% | |
| 35 | ๐บ๐ธ | โฟ .1 | $0M | 0.000% | |
| 36 | ๐บ๐ธ | โฟ 0 | $0M | 0.000% | |
| 37 | ๐บ๐ธ | โฟ 0 | $0M | 0.000% | |
| 38 | ๐บ๐ธ | โฟ 0 | $0M | 0.000% | |
Total: | 188,033 | $14,741M | 0.895% | ||




