🇺🇸 United States Entities Holding BTC
🇺🇸 United States BTC in Treasuries
Top Countries by Number of Entities
United States: Private Companies Holding Bitcoin
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | ₿ 164,000 | $14,148M | 0.781% | |
| 2 | 🇺🇸 | ₿ 10,000 | $863M | 0.048% | |
| 3 | 🇺🇸 | ₿ 8,285 | $715M | 0.039% | |
| 4 | 🇺🇸 | ₿ 2,662 | $230M | 0.013% | |
| 5 | 🇺🇸 | ₿ 1,500 | $129M | 0.007% | |
| 6 | 🇺🇸 | ₿ 1,210 | $104M | 0.006% | |
| 7 | 🇺🇸 | ₿ 303 | $26M | 0.001% | |
| 8 | 🇺🇸 | ₿ 73 | $6M | 0.000% | |
| 9 | 🇺🇸 | ₿ 26 | $2M | 0.000% | |
| 10 | 🇺🇸 | ₿ 18 | $2M | 0.000% | |
| 11 | 🇺🇸 | ₿ 15 | $1M | 0.000% | |
| 12 | 🇺🇸 | ₿ 15 | $1M | 0.000% | |
| 13 | 🇺🇸 | ₿ 10 | $1M | 0.000% | |
| 14 | 🇺🇸 | ₿ 8 | $1M | 0.000% | |
| 15 | 🇺🇸 | ₿ 8 | $1M | 0.000% | |
| 16 | 🇺🇸 | ₿ 6 | $1M | 0.000% | |
| 17 | 🇺🇸 | ₿ 5 | $0M | 0.000% | |
| 18 | 🇺🇸 | ₿ 5 | $0M | 0.000% | |
| 19 | 🇺🇸 | ₿ 3 | $0M | 0.000% | |
| 20 | 🇺🇸 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 21 | 🇺🇸 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 22 | 🇺🇸 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 23 | 🇺🇸 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 24 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 25 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 26 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 27 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 28 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 29 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 30 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 31 | 🇺🇸 | ₿ .8 | $0M | 0.000% | |
| 32 | 🇺🇸 | ₿ .5 | $0M | 0.000% | |
| 33 | 🇺🇸 | ₿ .5 | $0M | 0.000% | |
| 34 | 🇺🇸 | ₿ .1 | $0M | 0.000% | |
| 35 | 🇺🇸 | ₿ 0 | $0M | 0.000% | |
| 36 | 🇺🇸 | ₿ 0 | $0M | 0.000% | |
| 37 | 🇺🇸 | ₿ 0 | $0M | 0.000% | |
Total: | 188,169 | $16,234M | 0.896% | ||
