Europe Entities Holding BTC
Europe BTC in Treasuries
Top Countries by Number of Entities
Europe: Bitcoin ETFs, Exchanges, and Other Custodians
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇮 | ₿ 38,931 | $3,430M | 0.185% | |
| 2 | 🇯🇪 | ₿ 18,172 | $1,601M | 0.087% | |
| 3 | 🇸🇪 | ₿ 17,397 | $1,533M | 0.083% | |
| 4 | 🇬🇧 | ₿ 12,095 | $1,066M | 0.058% | |
| 5 | 🇩🇪 | ₿ 11,963 | $1,054M | 0.057% | |
| 6 | 🇨🇭 | ₿ 8,570 | $755M | 0.041% | |
| 7 | 🇱🇮 | ₿ 6,818 | $601M | 0.032% | |
| 8 | 🇯🇪 | ₿ 3,640 | $321M | 0.017% | |
| 9 | 🇨🇭 | ₿ 2,951 | $260M | 0.014% | |
| 10 | 🇩🇪 | ₿ 530 | $47M | 0.003% | |
| 11 | 🇩🇪 | ₿ 214 | $19M | 0.001% | |
| 12 | 🇱🇮 | ₿ 197 | $17M | 0.001% | |
| 13 | 🇨🇭 | ₿ 78 | $7M | 0.000% | |
| 14 | 🇬🇧 | ₿ 25 | $2M | 0.000% | |
| 15 | 🇬🇧 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
Total: | 121,583 | $10,713M | 0.579% | ||
