🇺🇸 United States Entities Holding BTC
🇺🇸 United States BTC in Treasuries
Top Countries by Number of Entities
United States: Bitcoin ETFs, Exchanges, and Other Custodians
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | ₿ 776,032 | $66,989M | 3.695% | |
| 2 | 🇺🇸 | ₿ 201,815 | $17,421M | 0.961% | |
| 3 | 🇺🇸 | ₿ 167,683 | $14,475M | 0.798% | |
| 4 | 🇺🇸 | ₿ 48,631 | $4,198M | 0.232% | |
| 5 | 🇺🇸 | ₿ 45,245 | $3,906M | 0.215% | |
| 6 | 🇺🇸 | ₿ 40,230 | $3,473M | 0.192% | |
| 7 | 🇺🇸 | ₿ 23,368 | $2,017M | 0.111% | |
| 8 | 🇺🇸 | ₿ 19,910 | $1,719M | 0.095% | |
| 9 | 🇺🇸 | ₿ 17,937 | $1,548M | 0.085% | |
| 10 | 🇺🇸 | ₿ 5,852 | $505M | 0.028% | |
| 11 | 🇺🇸 | ₿ 5,715 | $493M | 0.027% | |
| 12 | 🇺🇸 | ₿ 5,155 | $445M | 0.025% | |
| 13 | 🇺🇸 | ₿ 4,990 | $431M | 0.024% | |
| 14 | 🇺🇸 | ₿ 3,746 | $323M | 0.018% | |
| 15 | 🇺🇸 | ₿ 1,912 | $165M | 0.009% | |
| 16 | 🇺🇸 | ₿ 120 | $10M | 0.001% | |
Total: | 1,368,341 | $118,118M | 6.516% | ||
