Wrapped BTC
Bitcoin Holdings
Wrapped BTC held bitcoin since January 25, 2019.
- BTC balance
- 128,820$13.20B
- Avg. cost / BTC
- N/A
- Profit / Loss
- N/A
About Wrapped BTC
Wrapped Bitcoin (WBTC) is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain, fully backed 1:1 by Bitcoin. Launched in January 2019 through a collaboration between BitGo, Kyber Network, and Ren, WBTC was designed to bridge Bitcoin's liquidity with Ethereum's decentralized finance (DeFi) ecosystem. By converting Bitcoin into WBTC, holders can engage in various DeFi activities such as lending, borrowing, and trading on Ethereum-based platforms, thereby enhancing the utility of their Bitcoin holdings. (coindesk.com)
The process of creating WBTC involves depositing Bitcoin with a custodian, who then mints an equivalent amount of WBTC tokens on Ethereum. This mechanism ensures that each WBTC token is backed by an equal amount of Bitcoin held in reserve, maintaining a 1:1 peg. The governance of WBTC is managed by a decentralized autonomous organization (DAO), comprising various stakeholders from the DeFi community. This structure aims to provide transparency and trust, as the public can verify the minting and burning of WBTC tokens through on-chain audits. (gemini.com)
Wrapped BTC supply corresponds to the amount of bitcoin held by BitGo, the custodian responsible for minting new WBTC ERC20 tokens and guaranteeing their backing by bitcoin.
Data sourced from Glassnode.
Wrapped BTC — Bitcoin Holdings Over Time
Balance Sheet History
Click on each row for more details.
128,820 | -100 | $84,466 | — | ||
128,920 | -25 | $83,380 | — | ||
128,945 | -100 | $85,263 | — | ||
129,045 | -123 | $88,697 | — | ||
129,168 | -179 | $104,713 | — | ||
129,347 | -1,858 | $103,823 | — | ||
131,205 | -651 | $98,035 | — | ||
131,856 | -200 | $94,255 | — | ||
132,056 | -321 | $99,927 | — | ||
132,377 | -499 | $93,337 | — | ||
132,876 | -2 | $94,480 | — | ||
132,878 | -998 | $95,817 | — | ||
133,876 | -299 | $96,396 | — | ||
134,175 | -1,509 | $100,232 | — | ||
135,684 | -151 | $103,974 | — | ||
135,835 | -9 | $106,712 | — | ||
135,844 | -249 | $100,500 | — | ||
136,093 | -199 | $100,807 | — | ||
136,292 | -200 | $96,951 | — | ||
136,492 | -110 | $99,796 | — | ||
136,602 | -864 | $98,986 | — | ||
137,466 | -370 | $101,126 | — | ||
137,836 | -5 | $96,503 | — | ||
137,841 | -299 | $95,554 | — | ||
138,140 | -2,163 | $96,878 | — | ||
140,303 | -311 | $94,258 | — | ||
140,614 | -220 | $93,163 | — | ||
140,834 | -68 | $96,824 | — | ||
140,902 | -5,177 | $97,441 | — | ||
146,079 | -100 | $98,715 | — | ||
146,179 | -561 | $93,375 | — | ||
146,740 | -8 | $89,172 | — | ||
146,748 | -159 | $71,520 | — | ||
146,907 | -80 | $71,559 | — | ||
146,987 | -132 | $67,309 | — | ||
147,119 | -1,501 | $68,308 | — | ||
148,620 | -499 | $68,113 | — | ||
149,119 | -665 | $67,474 | — | ||
149,784 | -499 | $62,933 | — | ||
150,283 | -52 | $61,843 | — | ||
150,335 | -691 | $63,374 | — | ||
151,026 | -500 | $62,302 | — | ||
151,526 | -101 | $61,543 | — | ||
151,627 | -572 | $60,808 | — | ||
152,199 | -200 | $61,286 | — | ||
152,399 | -505 | $64,041 | — | ||
152,904 | +500 | $64,252 | — | ||
152,404 | -554 | $63,784 | — | ||
152,958 | +8 | $56,936 | — | ||
152,950 | -185 | $55,709 | — | ||
153,135 | -64 | $56,835 | — | ||
153,199 | +9 | $57,196 | — | ||
153,190 | -130 | $58,626 | — | ||
153,320 | -67 | $59,154 | — | ||
153,387 | -30 | $61,782 | — | ||
153,417 | -748 | $60,710 | — | ||
154,165 | -101 | $58,474 | — | ||
154,266 | -100 | $58,428 | — | ||
154,366 | -149 | $60,183 | — | ||
154,515 | +398 | $59,744 | — | ||
154,117 | -621 | $59,032 | — | ||
154,738 | -2 | $60,508 | — | ||
154,740 | +81 | $53,534 | — | ||
154,659 | +100 | $60,069 | — | ||
154,559 | +12 | $64,168 | — | ||
154,547 | -726 | $66,102 | — | ||
155,273 | +621 | $69,236 | — | ||
154,652 | -829 | $69,776 | — | ||
155,481 | +41 | $70,339 | — | ||
155,440 | +31 | $64,393 | — | ||
155,409 | -191 | $68,637 | — | ||
155,600 | -361 | $72,217 | — | ||
155,961 | +100 | $72,746 | — | ||
155,861 | +1 | $66,865 | — | ||
155,860 | +829 | $66,243 | — | ||
155,031 | -1,344 | $62,077 | — | ||
156,375 | +38 | $59,282 | — | ||
156,337 | -391 | $56,480 | — | ||
156,728 | -207 | $52,328 | — | ||
156,935 | +1,343 | $51,698 | — | ||
155,592 | -2,213 | $48,750 | — | ||
157,805 | +43 | $48,114 | — | ||
157,762 | -67 | $43,068 | — | ||
157,829 | -540 | $42,308 | — | ||
158,369 | +150 | $39,959 | — | ||
158,219 | +283 | $39,426 | — | ||
157,936 | -251 | $42,734 | — | ||
158,187 | +11 | $42,954 | — | ||
158,176 | +216 | $42,976 | — | ||
157,960 | +2,214 | $42,872 | — | ||
155,746 | +1,664 | $42,757 | — | ||
154,082 | +18 | $42,724 | — | ||
154,064 | -693 | $41,423 | — | ||
154,757 | +206 | $41,987 | — | ||
154,551 | -2,809 | $43,576 | — | ||
157,360 | -2,933 | $43,890 | — | ||
160,293 | +1,114 | $42,395 | — | ||
159,179 | -1,209 | $37,969 | — | ||
160,388 | -31 | $37,461 | — | ||
160,419 | -2,206 | $37,189 | — | ||
162,625 | +207 | $37,631 | — | ||
162,418 | -905 | $37,167 | — | ||
163,323 | -1 | $37,331 | — | ||
163,324 | +507 | $36,725 | — | ||
162,817 | -1,008 | $36,392 | — | ||
163,825 | +83 | $36,969 | — | ||
163,742 | +499 | $36,251 | — | ||
163,243 | -501 | $35,415 | — | ||
163,744 | +7 | $34,995 | — | ||
163,737 | -164 | $34,471 | — | ||
163,901 | -7 | $34,355 | — | ||
163,908 | -106 | $33,985 | — | ||
164,014 | +1,000 | $34,343 | — | ||
163,014 | +23 | $30,903 | — | ||
162,991 | +89 | $27,792 | — | ||
162,902 | +100 | $27,439 | — | ||
162,802 | +25 | $27,968 | — | ||
162,777 | -104 | $26,205 | — | ||
162,881 | +100 | $26,299 | — | ||
162,781 | -114 | $27,731 | — | ||
162,895 | +100 | $26,109 | — | ||
162,795 | +385 | $26,135 | — | ||
162,410 | +100 | $26,450 | — | ||
162,310 | +100 | $26,161 | — | ||
162,210 | +100 | $29,170 | — | ||
162,110 | +346 | $29,585 | — | ||
161,764 | +300 | $29,233 | — | ||
161,464 | -4 | $29,357 | — | ||
161,468 | +300 | $29,364 | — | ||
161,168 | -10 | $30,058 | — | ||
161,178 | +3,001 | $29,710 | — | ||
158,177 | +1 | $29,848 | — | ||
158,176 | +300 | $30,148 | — | ||
157,876 | +50 | $30,237 | — | ||
157,826 | +300 | $30,621 | — | ||
157,526 | +300 | $30,394 | — | ||
157,226 | +300 | $29,990 | — | ||
156,926 | -53 | $30,776 | — | ||
156,979 | -350 | $31,135 | — | ||
157,329 | +300 | $30,083 | — | ||
157,029 | +100 | $29,936 | — | ||
156,929 | +300 | $26,779 | — | ||
156,629 | -119 | $25,108 | — | ||
156,748 | -5 | $25,910 | — | ||
156,753 | +121 | $25,917 | — | ||
156,632 | +100 | $27,217 | — | ||
156,532 | +180 | $27,156 | — | ||
156,352 | +300 | $27,245 | — | ||
156,052 | +501 | $26,339 | — | ||
155,551 | +590 | $26,774 | — | ||
154,961 | -250 | $27,390 | — | ||
155,211 | +300 | $26,798 | — | ||
154,911 | +492 | $27,025 | — | ||
154,419 | +200 | $27,697 | — | ||
154,219 | +200 | $28,654 | — | ||
154,019 | +300 | $29,362 | — | ||
153,719 | -250 | $28,352 | — | ||
153,969 | -249 | $27,512 | — | ||
154,218 | +650 | $27,862 | — | ||
153,568 | +250 | $28,833 | — | ||
153,318 | +62 | $29,467 | — | ||
153,256 | +2,504 | $30,305 | — | ||
150,752 | +295 | $30,312 | — | ||
150,457 | -250 | $29,904 | — | ||
150,707 | -249 | $30,261 | — | ||
150,956 | +501 | $28,351 | — | ||
150,455 | +300 | $28,237 | — | ||
150,155 | +300 | $28,048 | — | ||
149,855 | -1,510 | $24,759 | — | ||
151,365 | -1,799 | $24,179 | — | ||
153,164 | -27 | $22,096 | — | ||
153,191 | -11,221 | $22,415 | — | ||
164,412 | -11,489 | $23,541 | — | ||
175,901 | +400 | $23,157 | — | ||
175,501 | -299 | $23,951 | — | ||
175,800 | -299 | $24,284 | — | ||
176,099 | -275 | $22,220 | — | ||
176,374 | -13 | $22,948 | — | ||
176,387 | -275 | $22,786 | — | ||
176,662 | +400 | $22,946 | — | ||
176,262 | -299 | $23,540 | — | ||
176,561 | -300 | $22,840 | — | ||
176,861 | -1,648 | $23,025 | — | ||
178,509 | -948 | $22,610 | — | ||
179,457 | -249 | $22,985 | — | ||
179,706 | -500 | $22,737 | — | ||
180,206 | -249 | $22,771 | — | ||
180,455 | -2,997 | $21,157 | — | ||
183,452 | +400 | $20,853 | — | ||
183,052 | -35 | $18,867 | — | ||
183,087 | +644 | $16,951 | — | ||
182,443 | -3,641 | $16,855 | — | ||
186,084 | -499 | $16,674 | — | ||
186,583 | -355 | $16,541 | — | ||
186,938 | -499 | $16,539 | — | ||
187,437 | -1 | $16,900 | — | ||
187,438 | -1,503 | $16,817 | — | ||
188,941 | +300 | $17,338 | — | ||
188,641 | -13,614 | $17,809 | — | ||
202,255 | -805 | $17,784 | — | ||
203,060 | -9,990 | $17,125 | — | ||
213,050 | -43 | $17,150 | — | ||
213,093 | -4,695 | $16,923 | — | ||
217,788 | -1,124 | $17,187 | — | ||
218,912 | -1,102 | $16,222 | — | ||
220,014 | -1,249 | $16,459 | — | ||
221,263 | +202 | $16,456 | — | ||
221,061 | -4,355 | $16,524 | — | ||
225,416 | -8,739 | $16,596 | — | ||
234,155 | +3,477 | $16,608 | — | ||
230,678 | -2,495 | $16,172 | — | ||
233,173 | -5,067 | $15,814 | — | ||
238,240 | -492 | $16,304 | — | ||
238,732 | +250 | $16,713 | — | ||
238,482 | -794 | $16,707 | — | ||
239,276 | -733 | $16,689 | — | ||
240,009 | -914 | $16,891 | — | ||
240,923 | -549 | $16,344 | — | ||
241,472 | -3,911 | $15,742 | — | ||
245,383 | +500 | $20,278 | — | ||
244,883 | -9 | $19,134 | — | ||
244,892 | +325 | $19,348 | — | ||
244,567 | +500 | $19,273 | — | ||
244,067 | -350 | $19,384 | — | ||
244,417 | -349 | $19,143 | — | ||
244,766 | -349 | $19,564 | — | ||
245,115 | +491 | $19,220 | — | ||
244,624 | -500 | $18,540 | — | ||
245,124 | -3,646 | $19,570 | — | ||
248,770 | -499 | $19,764 | — | ||
249,269 | +500 | $20,185 | — | ||
248,769 | +400 | $21,360 | — | ||
248,369 | +400 | $19,786 | — | ||
247,969 | +300 | $20,154 | — | ||
247,669 | +300 | $20,309 | — | ||
247,369 | -300 | $19,659 | — | ||
247,669 | +800 | $21,395 | — | ||
246,869 | -299 | $21,562 | — | ||
247,168 | -299 | $21,616 | — | ||
247,467 | +300 | $23,248 | — | ||
247,167 | -1 | $23,913 | — | ||
247,168 | -309 | $24,313 | — | ||
247,477 | +1,128 | $23,949 | — | ||
246,349 | +2,155 | $23,949 | — | ||
244,194 | +3,460 | $23,204 | — | ||
240,734 | +4,000 | $23,824 | — | ||
236,734 | +300 | $23,198 | — | ||
236,434 | -471 | $21,330 | — | ||
236,905 | -450 | $23,313 | — | ||
237,355 | -399 | $23,367 | — | ||
237,754 | +400 | $22,395 | — | ||
237,354 | -900 | $20,824 | — | ||
238,254 | -449 | $20,575 | — | ||
238,703 | -3,147 | $20,225 | — | ||
241,850 | -6,545 | $19,351 | — | ||
248,395 | -5,043 | $19,998 | — | ||
253,438 | -808 | $20,860 | — | ||
254,246 | -4,446 | $21,859 | — | ||
258,692 | -763 | $21,661 | — | ||
259,455 | -949 | $20,189 | — | ||
260,404 | -500 | $19,310 | — | ||
260,904 | -1,638 | $19,608 | — | ||
262,542 | -949 | $20,109 | — | ||
263,491 | -999 | $20,283 | — | ||
264,490 | -824 | $21,053 | — | ||
265,314 | -875 | $19,984 | — | ||
266,189 | -600 | $20,701 | — | ||
266,789 | -410 | $20,637 | — | ||
267,199 | -409 | $20,516 | — | ||
267,608 | -300 | $19,047 | — | ||
267,908 | -2,099 | $20,409 | — | ||
270,007 | +101 | $22,529 | — | ||
269,906 | -1,249 | $22,245 | — | ||
271,155 | -1,798 | $22,526 | — | ||
272,953 | -849 | $26,767 | — | ||
273,802 | +500 | $30,101 | — | ||
273,302 | -14 | $31,373 | — | ||
273,316 | +350 | $29,714 | — | ||
272,966 | -749 | $30,481 | — | ||
273,715 | -750 | $29,493 | — | ||
274,465 | +300 | $28,647 | — | ||
274,165 | -1,050 | $29,347 | — | ||
275,215 | -699 | $29,585 | — | ||
275,914 | -599 | $29,163 | — | ||
276,513 | -3,347 | $30,382 | — | ||
279,860 | -3,398 | $28,772 | — | ||
283,258 | -654 | $30,502 | — | ||
283,912 | -599 | $29,924 | — | ||
284,511 | -499 | $31,319 | — | ||
285,010 | +350 | $29,126 | — | ||
284,660 | -49 | $28,913 | — | ||
284,709 | +900 | $30,270 | — | ||
283,809 | +500 | $36,116 | — | ||
283,309 | +300 | $36,612 | — | ||
283,009 | +600 | $39,699 | — | ||
282,409 | +600 | $37,758 | — | ||
281,809 | +500 | $39,742 | — | ||
281,309 | +301 | $38,134 | — | ||
281,008 | +500 | $40,489 | — | ||
280,508 | +500 | $40,529 | — | ||
280,008 | +850 | $41,498 | — | ||
279,158 | +600 | $40,834 | — | ||
278,558 | +500 | $39,739 | — | ||
278,058 | +400 | $39,959 | — | ||
277,658 | +478 | $41,205 | — | ||
277,180 | +850 | $40,206 | — | ||
276,330 | +493 | $39,604 | — | ||
275,837 | +600 | $43,515 | — | ||
275,237 | +500 | $46,270 | — | ||
274,737 | +500 | $47,063 | — | ||
274,237 | +750 | $42,402 | — | ||
273,487 | +500 | $41,283 | — | ||
272,987 | +257 | $41,002 | — | ||
272,730 | +350 | $38,775 | — | ||
272,380 | +600 | $39,468 | — | ||
271,780 | +500 | $41,986 | — | ||
271,280 | +1,800 | $38,076 | — | ||
269,480 | +2,500 | $38,443 | — | ||
266,980 | +500 | $39,200 | — | ||
266,480 | +1,891 | $42,492 | — | ||
264,589 | +1,500 | $43,981 | — | ||
263,089 | +917 | $44,460 | — | ||
262,172 | -500 | $43,225 | — | ||
262,672 | -399 | $37,804 | — | ||
263,071 | +300 | $38,514 | — | ||
262,771 | +450 | $40,563 | — | ||
262,321 | +498 | $42,248 | — | ||
261,823 | -60 | $43,911 | — | ||
261,883 | -3,295 | $37,101 | — | ||
265,178 | -2,495 | $37,001 | — | ||
267,673 | -3,494 | $38,556 | — | ||
271,167 | +700 | $36,306 | — | ||
270,467 | +350 | $36,509 | — | ||
270,117 | +6,427 | $40,708 | — | ||
263,690 | -3,095 | $41,750 | — | ||
266,785 | +250 | $42,777 | — | ||
266,535 | +3,093 | $43,216 | — | ||
263,442 | +2,596 | $43,647 | — | ||
260,846 | +1,500 | $45,938 | — | ||
259,346 | +1,000 | $46,531 | — | ||
258,346 | +300 | $47,816 | — | ||
258,046 | -1,048 | $50,774 | — | ||
259,094 | +250 | $50,853 | — | ||
258,844 | +350 | $48,937 | — | ||
258,494 | -198 | $48,411 | — | ||
258,692 | +2,500 | $46,696 | — | ||
256,192 | -500 | $50,051 | — | ||
256,692 | -10 | $50,462 | — | ||
256,702 | +2,500 | $53,786 | — | ||
254,202 | +315 | $56,508 | — | ||
253,887 | +500 | $57,849 | — | ||
253,387 | +300 | $53,828 | — | ||
253,087 | +4,000 | $58,898 | — | ||
249,087 | +600 | $56,387 | — | ||
248,487 | +2,600 | $59,140 | — | ||
245,887 | +600 | $56,987 | — | ||
245,287 | +3,000 | $60,604 | — | ||
242,287 | +3,250 | $63,934 | — | ||
239,037 | +4,000 | $64,660 | — | ||
235,037 | +350 | $63,153 | — | ||
234,687 | +3,025 | $61,602 | — | ||
231,662 | -1 | $63,131 | — | ||
231,663 | +1,489 | $63,247 | — | ||
230,174 | +1,500 | $61,472 | — | ||
228,674 | +300 | $62,283 | — | ||
228,374 | +1,072 | $60,768 | — | ||
227,302 | +4,500 | $58,641 | — | ||
222,802 | +500 | $63,228 | — | ||
222,302 | +600 | $61,173 | — | ||
221,702 | +700 | $61,029 | — | ||
221,002 | +2,600 | $66,238 | — | ||
218,402 | +1,500 | $64,518 | — | ||
216,902 | +1,230 | $62,018 | — | ||
215,672 | +600 | $57,452 | — | ||
215,072 | +4,350 | $57,488 | — | ||
210,722 | +1,500 | $57,573 | — | ||
209,222 | +350 | $55,125 | — | ||
208,872 | -299 | $53,895 | — | ||
209,171 | +995 | $55,415 | — | ||
208,176 | +600 | $51,669 | — | ||
207,576 | +800 | $49,260 | — | ||
206,776 | +1,000 | $48,283 | — | ||
205,776 | -499 | $43,859 | — | ||
206,275 | +350 | $41,588 | — | ||
205,925 | -400 | $41,010 | — | ||
206,325 | +550 | $48,187 | — | ||
205,775 | +2,501 | $45,140 | — | ||
203,274 | -399 | $46,195 | — | ||
203,673 | +550 | $46,085 | — | ||
203,123 | -4 | $52,740 | — | ||
203,127 | +500 | $51,696 | — | ||
202,627 | +3,000 | $50,013 | — | ||
199,627 | +500 | $49,935 | — | ||
199,127 | +400 | $48,823 | — | ||
198,727 | +500 | $47,335 | — | ||
198,227 | +550 | $47,124 | — | ||
197,677 | +250 | $49,003 | — | ||
197,427 | +400 | $47,941 | — | ||
197,027 | +2,502 | $49,519 | — | ||
194,525 | -500 | $47,025 | — | ||
195,025 | +250 | $44,495 | — | ||
194,775 | +250 | $46,311 | — | ||
194,525 | -600 | $43,753 | — | ||
195,125 | +600 | $44,648 | — | ||
194,525 | +500 | $42,802 | — | ||
194,025 | +944 | $39,752 | — | ||
193,081 | +600 | $38,368 | — | ||
192,481 | -500 | $40,031 | — | ||
192,981 | -100 | $39,077 | — | ||
193,081 | -1,498 | $37,282 | — | ||
194,579 | -400 | $29,972 | — | ||
194,979 | -399 | $30,928 | — | ||
195,378 | -400 | $31,919 | — | ||
195,778 | -399 | $31,726 | — | ||
196,177 | -400 | $32,676 | — | ||
196,577 | -400 | $34,300 | — | ||
196,977 | -299 | $32,934 | — | ||
197,276 | +993 | $34,150 | — | ||
196,283 | +500 | $33,928 | — | ||
195,783 | +1,000 | $35,394 | — | ||
194,783 | +751 | $35,969 | — | ||
194,032 | +3,102 | $34,557 | — | ||
190,930 | -500 | $34,675 | — | ||
191,430 | -300 | $31,712 | — | ||
191,730 | +263 | $35,582 | — | ||
191,467 | +2,502 | $38,321 | — | ||
188,965 | +1,903 | $40,378 | — | ||
187,062 | -549 | $33,557 | — | ||
187,611 | +400 | $33,451 | — | ||
187,211 | +1,000 | $39,151 | — | ||
186,211 | +484 | $37,686 | — | ||
185,727 | -599 | $36,680 | — | ||
186,326 | +1,000 | $34,775 | — | ||
185,326 | +501 | $38,643 | — | ||
184,825 | +700 | $39,407 | — | ||
184,125 | +2,949 | $38,211 | — | ||
181,176 | -899 | $38,642 | — | ||
182,075 | +3,401 | $37,520 | — | ||
178,674 | -300 | $37,287 | — | ||
178,974 | +101 | $43,091 | — | ||
178,873 | +2,802 | $46,781 | — | ||
176,071 | +1,100 | $49,913 | — | ||
174,971 | +500 | $49,973 | — | ||
174,471 | +1,250 | $56,929 | — | ||
173,221 | +1,551 | $55,902 | — | ||
171,670 | +950 | $58,772 | — | ||
170,720 | +550 | $57,362 | — | ||
170,170 | -250 | $56,508 | — | ||
170,420 | -11 | $57,432 | — | ||
170,431 | +250 | $53,464 | — | ||
170,181 | +900 | $57,200 | — | ||
169,281 | +1,800 | $56,601 | — | ||
167,481 | +5,000 | $57,813 | — | ||
162,481 | +136 | $57,829 | — | ||
162,345 | +5,400 | $54,811 | — | ||
156,945 | +850 | $53,979 | — | ||
156,095 | +350 | $51,966 | — | ||
155,745 | +1,416 | $54,190 | — | ||
154,329 | +500 | $56,295 | — | ||
153,829 | +85 | $55,721 | — | ||
153,744 | +250 | $56,289 | — | ||
153,494 | +5,000 | $60,274 | — | ||
148,494 | -199 | $63,180 | — | ||
148,693 | +2,839 | $62,807 | — | ||
145,854 | -1 | $59,988 | — | ||
145,855 | +2,000 | $58,066 | — | ||
143,855 | +2,000 | $56,134 | — | ||
141,855 | +343 | $58,062 | — | ||
141,512 | +1,000 | $58,229 | — | ||
140,512 | +500 | $57,060 | — | ||
140,012 | +1,701 | $58,817 | — | ||
138,311 | +400 | $55,832 | — | ||
137,911 | +350 | $55,033 | — | ||
137,561 | +251 | $54,370 | — | ||
137,310 | +1,000 | $58,376 | — | ||
136,310 | +1,759 | $59,015 | — | ||
134,551 | +950 | $59,429 | — | ||
133,601 | +1,000 | $61,315 | — | ||
132,601 | +1,000 | $56,020 | — | ||
131,601 | +816 | $54,700 | — | ||
130,785 | +851 | $52,329 | — | ||
129,934 | +3,401 | $51,313 | — | ||
126,533 | +1,450 | $49,019 | — | ||
125,083 | +400 | $49,092 | — | ||
124,683 | +1,000 | $48,727 | — | ||
123,683 | +350 | $50,577 | — | ||
123,333 | -23 | $49,787 | — | ||
123,356 | +55 | $56,378 | — | ||
123,301 | -2,693 | $52,144 | — | ||
125,994 | -1,163 | $49,238 | — | ||
127,157 | +301 | $48,608 | — | ||
126,856 | +320 | $46,570 | — | ||
126,536 | +5,001 | $46,308 | — | ||
121,535 | +550 | $38,833 | — | ||
120,985 | +1,730 | $38,008 | — | ||
119,255 | +550 | $36,817 | — | ||
118,705 | +1,127 | $37,495 | — | ||
117,578 | +700 | $35,486 | — | ||
116,878 | +700 | $33,065 | — | ||
116,178 | +550 | $34,200 | — | ||
115,628 | +551 | $32,582 | — | ||
115,077 | +1,750 | $32,274 | — | ||
113,327 | +550 | $32,068 | — | ||
112,777 | +550 | $32,958 | — | ||
112,227 | +550 | $30,914 | — | ||
111,677 | +900 | $36,105 | — | ||
110,777 | -4 | $36,255 | — | ||
110,781 | -240 | $33,938 | — | ||
111,021 | -47 | $35,670 | — | ||
111,068 | +500 | $38,398 | — | ||
110,568 | +452 | $40,297 | — | ||
110,116 | +600 | $36,934 | — | ||
109,516 | +150 | $34,082 | — | ||
109,366 | +555 | $31,516 | — | ||
108,811 | -4,442 | $33,008 | — | ||
113,253 | +300 | $32,164 | — | ||
112,953 | -315 | $29,022 | — | ||
113,268 | +28 | $27,125 | — | ||
113,240 | +855 | $26,476 | — | ||
112,385 | -950 | $24,671 | — | ||
113,335 | -1,899 | $23,795 | — | ||
115,234 | -400 | $22,841 | — | ||
115,634 | -80 | $23,864 | — | ||
115,714 | +700 | $23,121 | — | ||
115,014 | -1,049 | $19,151 | — | ||
116,063 | -1,001 | $18,262 | — | ||
117,064 | -679 | $18,565 | — | ||
117,743 | -962 | $18,337 | — | ||
118,705 | -749 | $19,199 | — | ||
119,454 | -993 | $19,326 | — | ||
120,447 | +550 | $19,139 | — | ||
119,897 | -1,937 | $19,610 | — | ||
121,834 | -999 | $18,170 | — | ||
122,833 | -1,350 | $17,719 | — | ||
124,183 | -300 | $19,092 | — | ||
124,483 | -20 | $18,361 | — | ||
124,503 | -58 | $18,391 | — | ||
124,561 | +300 | $18,690 | — | ||
124,261 | +300 | $18,629 | — | ||
123,961 | +550 | $16,265 | — | ||
123,411 | -14 | $15,687 | — | ||
123,425 | +281 | $15,553 | — | ||
123,144 | +850 | $14,102 | — | ||
122,294 | +4,000 | $13,558 | — | ||
118,294 | +550 | $13,720 | — | ||
117,744 | +550 | $13,779 | — | ||
117,194 | +298 | $13,442 | — | ||
116,896 | -700 | $13,283 | — | ||
117,596 | +3,363 | $13,655 | — | ||
114,233 | +3,250 | $13,061 | — | ||
110,983 | +3,641 | $13,106 | — | ||
107,342 | +550 | $11,909 | — | ||
106,792 | +1,100 | $11,752 | — | ||
105,692 | +555 | $11,496 | — | ||
105,137 | +4,999 | $11,436 | — | ||
100,138 | +2,000 | $11,543 | — | ||
98,138 | +2,370 | $11,378 | — | ||
95,768 | +20 | $11,287 | — | ||
95,748 | +550 | $11,063 | — | ||
95,198 | +1,000 | $10,668 | — | ||
94,198 | +914 | $10,606 | — | ||
93,284 | +700 | $10,573 | — | ||
92,584 | +350 | $10,771 | — | ||
92,234 | +209 | $10,838 | — | ||
92,025 | +1,000 | $10,672 | — | ||
91,025 | +3,548 | $10,765 | — | ||
87,477 | +999 | $10,743 | — | ||
86,478 | +1,000 | $10,682 | — | ||
85,478 | +3,808 | $10,727 | — | ||
81,670 | +2,907 | $10,224 | — | ||
78,763 | +900 | $10,528 | — | ||
77,863 | +268 | $10,440 | — | ||
77,595 | +1,540 | $10,923 | — | ||
76,055 | +1,750 | $10,927 | — | ||
74,305 | +9,335 | $10,938 | — | ||
64,970 | +6,182 | $10,952 | — | ||
58,788 | +400 | $10,788 | — | ||
58,388 | +1,522 | $10,661 | — | ||
56,866 | +1,001 | $10,439 | — | ||
55,865 | +2,500 | $10,378 | — | ||
53,365 | +2,055 | $10,342 | — | ||
51,310 | +1,325 | $10,230 | — | ||
49,985 | +1,105 | $10,125 | — | ||
48,880 | +2,445 | $10,359 | — | ||
46,435 | +1,800 | $10,260 | — | ||
44,635 | +855 | $10,178 | — | ||
43,780 | +2,325 | $10,484 | — | ||
41,455 | +2,340 | $11,418 | — | ||
39,115 | +1,000 | $11,895 | — | ||
38,115 | +2,850 | $11,672 | — | ||
35,265 | +2,250 | $11,701 | — | ||
33,015 | +590 | $11,481 | — | ||
32,425 | +1,000 | $11,300 | — | ||
31,425 | +320 | $11,465 | — | ||
31,105 | +300 | $11,351 | — | ||
30,805 | +2,040 | $11,648 | — | ||
28,765 | +400 | $12,272 | — | ||
28,365 | +1,750 | $11,902 | — | ||
26,615 | +449 | $11,865 | — | ||
26,166 | +3,004 | $11,777 | — | ||
23,162 | +2,054 | $11,817 | — | ||
21,108 | +600 | $11,580 | — | ||
20,508 | +300 | $11,399 | — | ||
20,208 | +875 | $11,863 | — | ||
19,333 | +2,860 | $11,683 | — | ||
16,473 | +99 | $11,571 | — | ||
16,374 | +552 | $11,768 | — | ||
15,822 | +300 | $11,182 | — | ||
15,522 | -9 | $11,231 | — | ||
15,531 | +200 | $10,962 | — | ||
15,331 | +249 | $9,926 | — | ||
15,082 | +99 | $9,536 | — | ||
14,983 | +200 | $9,590 | — | ||
14,783 | +876 | $9,514 | — | ||
13,907 | +1,670 | $9,384 | — | ||
12,237 | +574 | $9,163 | — | ||
11,663 | +150 | $9,136 | — | ||
11,513 | +90 | $9,247 | — | ||
11,423 | +75 | $9,241 | — | ||
11,348 | +204 | $9,297 | — | ||
11,144 | -270 | $9,236 | — | ||
11,414 | +475 | $9,432 | — | ||
10,939 | +99 | $9,254 | — | ||
10,840 | +1,444 | $9,087 | — | ||
9,396 | +470 | $9,133 | — | ||
8,926 | +90 | $9,094 | — | ||
8,836 | +55 | $9,231 | — | ||
8,781 | +85 | $9,150 | — | ||
8,696 | +300 | $9,185 | — | ||
8,396 | +225 | $9,140 | — | ||
8,171 | +410 | $9,166 | — | ||
7,761 | +475 | $9,259 | — | ||
7,286 | +954 | $9,288 | — | ||
6,332 | +180 | $9,625 | — | ||
6,152 | +748 | $9,679 | — | ||
5,404 | +486 | $9,298 | — | ||
4,918 | +75 | $9,313 | — | ||
4,843 | -999 | $9,400 | — | ||
5,842 | +1,745 | $9,463 | — | ||
4,097 | +64 | $9,432 | — | ||
4,033 | +65 | $9,346 | — | ||
3,968 | +55 | $9,645 | — | ||
3,913 | +60 | $10,168 | — | ||
3,853 | +1,555 | $9,060 | — | ||
2,298 | +1,000 | $8,605 | — | ||
1,298 | +117 | $9,145 | — | ||
1,181 | +55 | $9,003 | — | ||
