Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | MSTR | 709,715 | [0.82] | |
| 2 | 🇺🇸 | MARA | 53,250 | [1.06] | |
| 3 | 🇺🇸 | XXI | 43,514 | [0.74] | |
| 4 | 🇯🇵 | MTPLF | 35,102 | [1.52] | |
| 5 | 🇺🇸 | CEPO | 30,021 | [0.10] | |
| 6 | 🇺🇸 | BLSH | 24,300 | [2.28] | |
| 7 | 🇺🇸 | RIOT | 18,005 | [4.56] | |
| 8 | 🇺🇸 | COIN | 14,548 | [48.49] | |
| 9 | 🇺🇸 | HUT | 13,696 | [5.71] | |
| 10 | 🇺🇸 | CLSK | 13,099 | [3.55] | |
| 11 | 🇺🇸 | ASST | 12,798 | [1.00] | |
| 12 | 🇺🇸 | DJT | 11,542 | [3.28] | |
| 13 | 🇺🇸 | TSLA | 11,509 | ||
| 14 | 🇺🇸 | XYZ | 8,780 | [50.28] | |
| 15 | 🇺🇸 | CANG | 7,758 | [0.35] | |
| 16 | 🇺🇸 | GDC | 7,500 | [0.44] | |
| 17 | 🇺🇸 | GLXY | 6,894 | [20.49] | |
| 18 | 🇨🇳 | NXTT | 5,833 | [0.03] | |
| 19 | 🇺🇸 | ABTC | 5,427 | [2.97] | |
| 20 | 🇺🇸 | NAKA | 5,398 | [0.44] | |
| 21 | 🇺🇸 | BRR | 5,000 | [0.61] | |
| 22 | 🇺🇸 | GME | 4,710 | [28.05] | |
| 23 | ðŸ‡ðŸ‡° | 0434 | 4,091 | [0.99] | |
| 24 | 🇺🇸 | EMPD | 4,081 | [0.49] | |
| 25 | 🇺🇸 | GEMI | 4,002 | [3.36] | |
| 26 | 🇧🇷 | OBTC3 | 3,722 | ||
| 27 | 🇩🇪 | ADE | 3,605 | [0.60] | |
| 28 | 🇫🇷 | ALCPB | 2,823 | [1.40] | |
| 29 | 🇬🇧 | SWC | 2,664 | [0.76] | |
| 30 | 🇨🇦 | DEFI | 2,452 | [1.71] | |
| 31 | 🇰🇾 | HOLO | 2,353 | [0.19] | |
| 32 | 🇫🇷 | SQNS | 2,264 | [0.67] | |
| 33 | 🇨🇦 | HIVE | 2,201 | [3.78] | |
| 34 | 🇺🇸 | CORZ | 2,116 | [30.54] |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 🇨🇦 | BITF | 1,827 | [9.12] | |
| 36 | 🇸🇬 | FUFU | 1,780 | [3.19] | |
| 37 | 🇸🇬 | CAN | 1,750 | [26.01] | |
| 38 | 🇯🇵 | 3659 | 1,717 | ||
| 39 | 🇺🇸 | EXOD | 1,704 | [3.45] | |
| 40 | 🇺🇸 | FLD | 1,526 | [0.74] | |
| 41 | 🇸🇬 | BTDR | 1,502 | [24.10] | |
| 42 | 🇺🇸 | CIFR | 1,500 | [49.38] | |
| 43 | 🇯🇵 | 3825 | 1,411 | [1.93] | |
| 44 | 🇺🇸 | DDC | 1,383 | [0.84] | |
| 45 | 🇯🇵 | 3189 | 1,347 | [0.61] | |
| 46 | 🇳🇱 | TRSR | 1,111 | ||
| 47 | 🇸🇪 | H100 | 1,046 | ||
| 48 | 🇮🇱 | ZOOZ | 1,036 | [0.06] | |
| 49 | 🇺🇸 | KULR | 1,021 | [1.64] | |
| 50 | 🇨🇳 | NA | 1,000 | [0.65] | |
| 51 | 🇺🇸 | USBC | 1,000 | [0.04] | |
| 52 | ðŸ‡ðŸ‡° | MSW | 833 | [0.16] | |
| 53 | 🇨🇳 | YDKG | 819 | [0.34] | |
| 54 | 🇨🇳 | SOS | 803 | [22.83] | |
| 55 | 🇨🇦 | BTCT | 771 | [0.74] | |
| 56 | 🇺🇸 | FIG | 767 | [91.14] | |
| 57 | 🇯🇵 | 6574 | 763 | [6.06] | |
| 58 | 🇳🇴 | AKER | 754 | [92.23] | |
| 59 | ðŸ‡ðŸ‡° | IMG | 730 | [0.22] | |
| 60 | 🇬🇧 | SATS | 620 | [0.97] | |
| 61 | 🇧🇷 | CASH3 | 605 | [1.56] | |
| 62 | 🇦🇷 | MELI | 570 | ||
| 63 | 🇰🇷 | 377030 | 551 | [0.96] | |
| 64 | 🇺🇸 | ARLP | 541 | [66.39] | |
| 65 | 🇲🇹 | SRAG | 540 | [4.89] | |
| 66 | 🇺🇸 | GPUS | 540 | [2.11] | |
| 67 | 🇦🇪 | PHX | 514 | ||
| 68 | 🇦🇺 | DCC | 502 | [0.90] |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 🇰🇾 | PRE | 502 | [4.77] | |
| 70 | 🇩🇪 | UUU | 427 | [0.28] | |
| 71 | 🇨🇦 | NDA | 410 | [2.52] | |
| 72 | 🇺🇸 | VIRT | 410 | ||
| 73 | 🇨🇦 | DMGI | 403 | [1.25] | |
| 74 | 🇺🇸 | LMFA | 356 | [0.07] | |
| 75 | 🇹🇷 | NTHOL | 352 | [15.86] | |
| 76 | 🇺🇸 | CMSG | 340 | ||
| 77 | 🇺🇸 | $ANGX | 303 | ||
| 78 | 🇨🇳 | CPOP | 300 | [1.35] | |
| 79 | 🇯🇵 | 5721 | 296 | [6.24] | |
| 80 | 🇨🇳 | NCTY | 285 | [4.09] | |
| 81 | 🇰🇷 | 049470 | 265 | ||
| 82 | 🇨🇦 | LQWD | 253 | [1.71] | |
| 83 | 🇯🇪 | CS | 236 | [36.21] | |
| 84 | 🇰🇷 | 112040 | 223 | ||
| 85 | 🇨🇦 | RUM | 211 | ||
| 86 | 🇺🇸 | BMNR | 192 | ||
| 87 | 🇸🇪 | BTCB | 187 | ||
| 88 | 🇪🇸 | VANA | 183 | ||
| 89 | 🇬🇮 | COIN | 182 | [0.54] | |
| 90 | 🇸🇬 | GNS | 180 | [3.13] | |
| 91 | 🇨🇦 | MATA | 175 | [1.09] | |
| 92 | 🇹🇠| BTC | 165 | [5.82] | |
| 93 | 🇺🇸 | FRMO | 159 | [23.66] | |
| 94 | 🇬🇧 | HODL | 158 | [1.12] | |
| 95 | 🇰🇷 | 288330 | 150 | [4.43] | |
| 96 | 🇨🇦 | SIX | 149 | [0.69] | |
| 97 | 🇳🇴 | K33 | 141 | [2.60] | |
| 98 | 🇵🇱 | BTF | 138 | ||
| 99 | 🇬🇧 | V3TC | 135 | ||
| 100 | 🇺🇸 | HKHC | 132 | [41.70] | |
| Total of top 100 | 1,127,656 | ||||
| Total of all public companies | 1,130,395 | ||||
Entities Holding BTC
BTC in Treasuries
Top Countries by Number of Entities
Latest News
Private Companies Holding Bitcoin
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | ₿ 164,000 | $14,715M | 0.781% | |
| 2 | 🇻🇬 | ₿ 96,370 | $8,647M | 0.459% | |
| 3 | 🇺🇸 | ₿ 10,000 | $897M | 0.048% | |
| 4 | 🇺🇸 | ₿ 8,285 | $743M | 0.039% | |
| 5 | 🇨🇠| ₿ 2,903 | $260M | 0.014% | |
| 6 | 🇺🇸 | ₿ 2,662 | $239M | 0.013% | |
| 7 | 🇺🇸 | ₿ 1,500 | $135M | 0.007% | |
| 8 | 🇺🇸 | ₿ 1,214 | $109M | 0.006% | |
| 9 | 🇫🇷 | ₿ 342 | $31M | 0.002% | |
| 10 | 🇧🇲 | ₿ 123 | $11M | 0.001% | |
| 11 | 🇩🇪 | ₿ 100 | $9M | 0.000% | |
| 12 | 🇦🇷 | ₿ 98 | $9M | 0.000% | |
| 13 | 🇬🇧 | ₿ 83 | $7M | 0.000% | |
| 14 | 🇺🇸 | ₿ 73 | $7M | 0.000% | |
| 15 | 🇨🇠| ₿ 30 | $3M | 0.000% | |
| 16 | 🇺🇸 | ₿ 26 | $2M | 0.000% | |
| 17 | 🇺🇸 | ₿ 18 | $2M | 0.000% | |
| 18 | 🇲🇽 | ₿ 16 | $1M | 0.000% | |
| 19 | 🇨🇠| ₿ 15 | $1M | 0.000% | |
| 20 | 🇨🇠| ₿ 15 | $1M | 0.000% | |
| 21 | 🇺🇸 | ₿ 15 | $1M | 0.000% | |
| 22 | 🇺🇸 | ₿ 15 | $1M | 0.000% | |
| 23 | 🇻🇬 | ₿ 12 | $1M | 0.000% | |
| 24 | 🇺🇸 | ₿ 10 | $1M | 0.000% | |
| 25 | 🇺🇸 | ₿ 8 | $1M | 0.000% | |
| 26 | 🇺🇸 | ₿ 8 | $1M | 0.000% | |
| 27 | 🇬🇧 | ₿ 7 | $1M | 0.000% | |
| 28 | 🇺🇸 | ₿ 6 | $1M | 0.000% | |
| 29 | 🇺🇸 | ₿ 5 | $0M | 0.000% | |
| 30 | 🇺🇸 | ₿ 5 | $0M | 0.000% | |
| 31 | 🇦🇺 | ₿ 3 | $0M | 0.000% | |
| 32 | 🇺🇸 | ₿ 3 | $0M | 0.000% | |
| 33 | 🇨🇦 | ₿ 3 | $0M | 0.000% | |
| 34 | 🇦🇹 | ₿ 3 | $0M | 0.000% | |
| 35 | 🇸🇪 | ₿ 3 | $0M | 0.000% | |
| 36 | 🇺🇸 | ₿ 3 | $0M | 0.000% | |
| 37 | 🇺🇸 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 38 | 🇦🇺 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 39 | 🇺🇸 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 40 | 🇬🇧 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 41 | 🇬🇧 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 42 | ðŸ‡ðŸ‡º | â‚¿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 43 | 🇬🇧 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 44 | 🇺🇸 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
| 45 | 🇦🇹 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 46 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 47 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 48 | 🇦🇹 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 49 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 50 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 51 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 52 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 53 | 🇮🇩 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 54 | 🇺🇸 | ₿ 1 | $0M | 0.000% | |
| 55 | 🇺🇸 | ₿ .8 | $0M | 0.000% | |
| 56 | ðŸ‡ðŸ‡º | â‚¿ .6 | $0M | 0.000% | |
| 57 | 🇺🇸 | ₿ .5 | $0M | 0.000% | |
| 58 | 🇺🇸 | ₿ .5 | $0M | 0.000% | |
| 59 | 🇵🇱 | ₿ .5 | $0M | 0.000% | |
| 60 | 🇲🇾 | ₿ .4 | $0M | 0.000% | |
| 61 | 🇨🇱 | ₿ .3 | $0M | 0.000% | |
| 62 | 🇮🇳 | ₿ .3 | $0M | 0.000% | |
| 63 | 🇪🇸 | ₿ .2 | $0M | 0.000% | |
| 64 | 🇦🇹 | ₿ .2 | $0M | 0.000% | |
| 65 | 🇺🇸 | ₿ .1 | $0M | 0.000% | |
| 66 | 🇨🇦 | ₿ .1 | $0M | 0.000% | |
| 67 | 🇺🇸 | ₿ 0 | $0M | 0.000% | |
| 68 | 🇧🇷 | ₿ 0 | $0M | 0.000% | |
| 69 | 🇦🇷 | ₿ 0 | $0M | 0.000% | |
| 70 | 🇺🇸 | ₿ 0 | $0M | 0.000% | |
| 71 | 🇺🇸 | ₿ 0 | $0M | 0.000% | |
Total: | 288,012 | $25,842M | 1.371% | ||
Distribution of Bitcoin Over Time
This chart shows the distribution of Bitcoin over time for all tracked entity groups.
Current Bitcoin Distribution
Visual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.







