
The Hurdle Rate Podcast Live at Bitcoin Treasuries Conference 2026
70% of Striveโs 1,375 Bitcoin Buy Came From SATA
Capital B Buys 376 Bitcoin in Largest Purchase This Year
Strategy Now In The Worldโs Top 500 Companies After 17.5% Surge
Strive CEO Says They Could Buy Over 20,000 Bitcoin Before Year End
70% of Striveโs 1,375 Bitcoin Buy Came From SATA
Capital B Buys 376 Bitcoin in Largest Purchase This Year
Strategy Now In The Worldโs Top 500 Companies After 17.5% Surge
Strive CEO Says They Could Buy Over 20,000 Bitcoin Before Year End
Adam Back Invests โฌ7.6 Million Into Capital B, Targeting 3,521 BTC
The Most Bullish Bitcoin Signal Is Silence
Michael Sullivan joins the show to explain why he published the most bullish piece of his bear market at $63K, and why Bitcoin ripped 15% in 48 hours right after. Michael spent thirteen years as a fintech engineer and writes fiction on the side, and he's turned both into a methodology: measuring the emotion in how Bitcoiners actually talk, cohort by cohort, week by week. His argument is that when every trader is bored, fearful, and rotating into AI and quantum, that isn't a bear signal.
Publicly Traded Bitcoin Treasury Companies
Track publicly traded companies holding Bitcoin on their balance sheets, ranked by BTC holdings.
BTC Held by Public Companies
1.271M
Number of Public Companies
198
BTC Price
$79,297
Asset Dominance
Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ | MSTR | 845,050 | [1.08] | |
| 2 | ๐บ๐ธ | XXI | 43,514 | [0.70] | |
| 3 | ๐ฏ๐ต | MPJPY | 43,000 | [0.76] | |
| 4 | ๐บ๐ธ | MARA | 35,577 | ||
| ๐บ๐ธ | BSTR | 30,021 | |||
| 5 | ๐บ๐ธ | ASST | 24,531 | [1.51] | |
| 6 | ๐บ๐ธ | BLSH | 22,000 | ||
| 7 | ๐บ๐ธ | SPCX | 18,712 | ||
| 8 | ๐บ๐ธ | COIN | 17,311 | ||
| 9 | ๐บ๐ธ | CLSK | 13,703 | ||
| 10 | ๐บ๐ธ | DJT | 12,062 | ||
| 11 | ๐บ๐ธ | TSLA | 11,509 | ||
| 12 | ๐บ๐ธ | RIOT | 11,380 | ||
| 13 | ๐บ๐ธ | HUT | 10,278 | ||
| 14 | ๐บ๐ธ | XYZ | 9,117 | ||
| 15 | ๐บ๐ธ | ABTC | 8,300 | ||
| 16 | ๐บ๐ธ | GDC | 7,500 | ||
| 17 | ๐บ๐ธ | GLXY | 6,894 | ||
| 18 | ๐จ๐ณ | NXTT | 5,833 | ||
| 19 | ๐บ๐ธ | GEMI | 5,528 | ||
| 20 | ๐บ๐ธ | BRR | 5,305 | ||
| 21 | ๐บ๐ธ | NAKA | 4,467 | [0.89] | |
| 22 | ๐ญ๐ฐ | 0434 | 4,316 | ||
| 23 | ๐ง๐ท | OBTC3 | 3,950 | [0.76] | |
| 24 | ๐ฉ๐ช | ADE | 3,605 | ||
| 25 | ๐ซ๐ท | ALCPB | 3,521 | [4.78] | |
| 26 | ๐ธ๐ช | H100 | 3,506 | ||
| 27 | ๐บ๐ธ | DDC | 2,899 | [0.35] | |
| 28 | ๐บ๐ธ | IOND | 2,882 | ||
| 29 | ๐ฌ๐ง | SWC | 2,747 | [0.74] | |
| 30 | ๐จ๐ฆ | DEFI | 2,597 | ||
| 31 | ๐บ๐ธ | BTGO | 2,523 | ||
| 32 | ๐บ๐ธ | KEEL | 2,469 | ||
| 33 | ๐จ๐ณ | ZBAO | 2,380 |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ๐ฐ๐พ | HOLO | 2,353 | ||
| 35 | ๐ธ๐ฌ | CAN | 1,917 | ||
| 36 | ๐ฏ๐ต | 3659 | 1,717 | ||
| 37 | ๐ฏ๐ต | 3825 | 1,501 | ||
| 38 | ๐ฏ๐ต | 3189 | 1,423 | ||
| 39 | ๐ธ๐ฌ | FUFU | 1,373 | ||
| 40 | ๐บ๐ธ | EMPD | 1,179 | ||
| 41 | ๐ณ๐ฑ | TRSR | 1,111 | ||
| 42 | ๐บ๐ธ | CANG | 1,065 | ||
| 43 | ๐ฎ๐ฑ | ZOOZ | 1,046 | [1.03] | |
| 44 | ๐บ๐ธ | FIG | 1,016 | ||
| 45 | ๐จ๐ณ | NA | 1,000 | ||
| 46 | ๐บ๐ธ | USBC | 1,000 | [0.09] | |
| 47 | ๐บ๐ธ | APUS | 1,000 | ||
| 48 | ๐ญ๐ฐ | CIMG | 938 | ||
| 49 | ๐บ๐ธ | CORZ | 848 | ||
| 50 | ๐ญ๐ฐ | MSW | 833 | ||
| 51 | ๐จ๐ณ | YDKG | 819 | ||
| 52 | ๐จ๐ณ | SOS | 803 | ||
| 53 | ๐ฏ๐ต | 6574 | 763 | ||
| 54 | ๐บ๐ธ | KULR | 760 | ||
| 55 | ๐ณ๐ด | AKER | 754 | ||
| 56 | ๐จ๐ฆ | BTCT | 738 | [0.63] | |
| 57 | ๐บ๐ธ | CIFR | 646 | ||
| 58 | ๐บ๐ธ | ARLP | 618 | ||
| 59 | ๐ง๐ท | MLIZY | 605 | ||
| 60 | ๐บ๐ธ | EXOD | 600 | ||
| 61 | ๐ฆ๐ช | PHX | 559 | ||
| 62 | ๐ฐ๐ท | 377030 | 551 | ||
| 63 | ๐ฒ๐น | SRAG | 540 | ||
| 64 | ๐บ๐ธ | FIGR | 527 | ||
| 65 | ๐ฉ๐ช | UUU | 427 | ||
| 66 | ๐จ๐ฆ | NDA | 420 | ||
| 67 | ๐บ๐ธ | VIRT | 410 |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ๐จ๐ฆ | DMGI | 393 | ||
| 69 | ๐บ๐ธ | CMSG | 354 | ||
| 70 | ๐น๐ท | NTHOL | 352 | ||
| 71 | ๐บ๐ธ | LMFA | 334 | ||
| 72 | ๐ซ๐ท | SQNS | 314 | ||
| 73 | ๐บ๐ธ | ANGX | 303 | ||
| 74 | ๐จ๐ณ | CPOP | 300 | ||
| 75 | ๐ฐ๐ท | 049470 | 300 | ||
| 76 | ๐ฏ๐ต | 5721 | 296 | ||
| 77 | ๐จ๐ฆ | RUM | 293 | ||
| 78 | ๐จ๐ณ | NCTY | 285 | ||
| 79 | ๐ฆ๐บ | DCC | 283 | ||
| 80 | ๐จ๐ฆ | LQWD | 267 | [0.73] | |
| 81 | ๐ฏ๐ช | CS | 236 | ||
| 82 | ๐ฐ๐ท | 112040 | 223 | ||
| 83 | ๐ช๐ธ | VANA | 223 | ||
| 84 | ๐บ๐ธ | GPUS | 215 | ||
| 85 | ๐บ๐ธ | BMNR | 210 | [0.98] | |
| 86 | ๐ฐ๐ท | 288330 | 200 | ||
| 87 | ๐ต๐ฑ | 36C | 199 | ||
| 88 | ๐บ๐ธ | FLD | 192 | ||
| 89 | ๐ฌ๐ฎ | COIN | 182 | ||
| 90 | ๐จ๐ฆ | MATA | 176 | ||
| 91 | ๐ธ๐ช | BTCB | 174 | ||
| 92 | ๐ณ๐ด | K33 | 168 | ||
| 93 | ๐ฌ๐ง | HODL | 167 | ||
| 94 | ๐น๐ญ | BTC | 165 | ||
| 95 | ๐บ๐ธ | FRMO | 159 | ||
| 96 | ๐จ๐ฆ | HIVE | 150 | ||
| 97 | ๐จ๐ฆ | SIX | 144 | ||
| 98 | ๐ฌ๐ง | V3TC | 135 | ||
| 99 | ๐บ๐ธ | HKHC | 132 | ||
| Total of top 100 | 1,268,370 | ||||
| Total of all public companies | 1,271,216 | ||||
Public Companies Ranked by Bitcoin Holdings
| # | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ | โฟ 845,050 | $67,010M | $53,920M | $**,***M | *.******** | $**,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 4.024% | |
| 2 | ๐บ๐ธ | โฟ 43,514 | $3,451M | $2,060M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.207% | |
| 3 | ๐ฏ๐ต | โฟ 43,000 | $3,410M | $1,860M | $*,***M | *.******** | โ | โ | *.*** | ***.*% | 0.205% | |
| 4 | ๐บ๐ธ | โฟ 35,577 | $2,821M | $4,479M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | โ | **.*% | 0.169% | |
| ๐บ๐ธ | โฟ 30,021 | $2,381M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.143% | |||
| 5 | ๐บ๐ธ | โฟ 24,531 | $1,945M | $2,316M | $*,***M | *.******** | โ | โ | *.*** | **.*% | 0.117% | |
| 6 | ๐บ๐ธ | โฟ 22,000 | $1,745M | $4,005M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.105% | |
| 7 | ๐บ๐ธ | โฟ 18,712 | $1,484M | $1,165,873M | $*,***,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.089% | |
| 8 | ๐บ๐ธ | โฟ 17,311 | $1,373M | $48,940M | $**,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | โ | *.*% | 0.082% | |
| 9 | ๐บ๐ธ | โฟ 13,703 | $1,087M | $3,793M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.065% | |
| 10 | ๐บ๐ธ | โฟ 12,062 | $956M | $2,579M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.057% | |
| 11 | ๐บ๐ธ | โฟ 11,509 | $913M | $1,210,465M | $*,***,***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | *.*% | 0.055% | |
| 12 | ๐บ๐ธ | โฟ 11,380 | $902M | $8,231M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.054% | |
| 13 | ๐บ๐ธ | โฟ 10,278 | $815M | $10,598M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.049% | |
| 14 | ๐บ๐ธ | โฟ 9,117 | $723M | $48,492M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.043% | |
| 15 | ๐บ๐ธ | โฟ 8,300 | $658M | $7,784M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.040% | |
| 16 | ๐บ๐ธ | โฟ 7,500 | $595M | $83M | $**M | *.******** | $***M | *.**x | โ | ***.*% | 0.036% | |
| 17 | ๐บ๐ธ | โฟ 6,894 | $547M | $10,492M | $**,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.033% | |
| 18 | ๐จ๐ณ | โฟ 5,833 | $463M | $13M | $*M | *.******** | $***M | *.**x | โ | ****.*% | 0.028% | |
| 19 | ๐บ๐ธ | โฟ 5,528 | $438M | $255M | $***M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.026% | |
| 20 | ๐บ๐ธ | โฟ 5,305 | $421M | $93M | $***M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.025% | |
| 21 | ๐บ๐ธ | โฟ 4,467 | $354M | $142M | $***M | *.******** | โ | โ | *.*** | ***.*% | 0.021% | |
| 22 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 4,316 | $342M | $301M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | ***.*% | 0.021% | |
| 23 | ๐ง๐ท | โฟ 3,950 | $313M | $214M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.019% | |
| 24 | ๐ฉ๐ช | โฟ 3,605 | $286M | $155M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.017% | |
| 25 | ๐ซ๐ท | โฟ 3,521 | $279M | $1,329M | $*,***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.017% | |
| 26 | ๐ธ๐ช | โฟ 3,506 | $278M | โ | โ | *.******** | $***M | *.**x | โ | 0.017% | ||
| 27 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,899 | $230M | $14M | $**M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ****.*% | 0.014% | |
| 28 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,882 | $229M | $3,709M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.014% | |
| 29 | ๐ฌ๐ง | โฟ 2,747 | $218M | $162M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.013% | |
| 30 | ๐จ๐ฆ | โฟ 2,597 | $206M | $212M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.012% | |
| 31 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,523 | $200M | $833M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.012% | |
| 32 | ๐บ๐ธ | โฟ 2,469 | $196M | $2,043M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.012% | |
| 33 | ๐จ๐ณ | โฟ 2,380 | $189M | $3M | $**M | โ | $***M | *.**x | โ | ****.*% | 0.011% | |
| 34 | ๐ฐ๐พ | โฟ 2,353 | $187M | $24M | $-*,***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | ***.*% | 0.011% | |
| 35 | ๐ธ๐ฌ | โฟ 1,917 | $152M | $1,816M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.009% | |
| 36 | ๐ฏ๐ต | โฟ 1,717 | $136M | $16,166M | $**,***M | *.******** | $***M | *.**x | โ | *.*% | 0.008% | |
| 37 | ๐ฏ๐ต | โฟ 1,501 | $119M | $206M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.007% | |
| 38 | ๐ฏ๐ต | โฟ 1,423 | $113M | $26M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.007% | |
| 39 | ๐ธ๐ฌ | โฟ 1,373 | $109M | $220M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.007% | |
| 40 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,179 | $93M | $130M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.006% | |
| 41 | ๐ณ๐ฑ | โฟ 1,111 | $88M | โ | โ | โ | $***M | *.**x | โ | 0.005% | ||
| 42 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,065 | $84M | $368M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.005% | |
| 43 | ๐ฎ๐ฑ | โฟ 1,046 | $83M | $84M | $**M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.005% | |
| 44 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,016 | $81M | $10,404M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.005% | |
| 45 | ๐จ๐ณ | โฟ 1,000 | $79M | $38M | $-***M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.005% | |
| 46 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,000 | $79M | $3M | $*M | *.******** | โ | โ | *.*** | ****.*% | 0.005% | |
| 47 | ๐บ๐ธ | โฟ 1,000 | $79M | $4M | โ | โ | โ | โ | โ | ****.*% | 0.005% | |
| 48 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 938 | $74M | $6M | $*M | โ | โ | โ | โ | ****.*% | 0.004% | |
| 49 | ๐บ๐ธ | โฟ 848 | $67M | $5,903M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.004% | |
| 50 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 833 | $66M | $15M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | โ | ***.*% | 0.004% | |
| 51 | ๐จ๐ณ | โฟ 819 | $65M | $22M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.004% | |
| 52 | ๐จ๐ณ | โฟ 803 | $64M | $800M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.004% | |
| 53 | ๐ฏ๐ต | โฟ 763 | $60M | $372M | $***M | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.004% | |
| 54 | ๐บ๐ธ | โฟ 760 | $60M | $93M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.004% | |
| 55 | ๐ณ๐ด | โฟ 754 | $60M | $12,970M | $**,***M | โ | $**M | *.**x | โ | *.*% | 0.004% | |
| 56 | ๐จ๐ฆ | โฟ 738 | $58M | $25M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.004% | |
| 57 | ๐บ๐ธ | โฟ 646 | $51M | $6,862M | $*,***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.003% | |
| 58 | ๐บ๐ธ | โฟ 618 | $49M | $3,441M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.003% | |
| 59 | ๐ง๐ท | โฟ 605 | $48M | โ | โ | โ | $**M | *.**x | โ | 0.003% | ||
| 60 | ๐บ๐ธ | โฟ 600 | $48M | $239M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.003% | |
| 61 | ๐ฆ๐ช | โฟ 559 | $44M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.003% | ||
| 62 | ๐ฐ๐ท | โฟ 551 | $44M | $51M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.003% | |
| 63 | ๐ฒ๐น | โฟ 540 | $43M | $228M | $***M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.003% | |
| 64 | ๐บ๐ธ | โฟ 527 | $42M | $7,266M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.003% | |
| 65 | ๐ฉ๐ช | โฟ 427 | $34M | $215M | $***M | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.002% | |
| 66 | ๐จ๐ฆ | โฟ 420 | $33M | $61M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.002% | |
| 67 | ๐บ๐ธ | โฟ 410 | $33M | $9,667M | $**,***M | โ | $**M | *.**x | โ | *.*% | 0.002% | |
| 68 | ๐จ๐ฆ | โฟ 393 | $31M | $81M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.002% | |
| 69 | ๐บ๐ธ | โฟ 354 | $28M | $69M | $*M | *.******** | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.002% | |
| 70 | ๐น๐ท | โฟ 352 | $28M | $412M | $***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.002% | |
| 71 | ๐บ๐ธ | โฟ 334 | $26M | $14M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | ***.*% | 0.002% | |
| 72 | ๐ซ๐ท | โฟ 314 | $25M | $72M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 73 | ๐บ๐ธ | โฟ 303 | $24M | $636M | $***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 74 | ๐จ๐ณ | โฟ 300 | $24M | $23M | $**M | โ | $**M | *.**x | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 75 | ๐ฐ๐ท | โฟ 300 | $24M | $43M | โ | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 76 | ๐ฏ๐ต | โฟ 296 | $23M | $49M | $**M | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.001% | |
| 77 | ๐จ๐ฆ | โฟ 293 | $23M | $1,786M | $*,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 78 | ๐จ๐ณ | โฟ 285 | $23M | $15,891M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 79 | ๐ฆ๐บ | โฟ 283 | $22M | $36M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 80 | ๐จ๐ฆ | โฟ 267 | $21M | $17M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.001% | |
| 81 | ๐ฏ๐ช | โฟ 236 | $19M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.001% | ||
| 82 | ๐ฐ๐ท | โฟ 223 | $18M | $402M | $***M | โ | $**M | *.**x | โ | *.*% | 0.001% | |
| 83 | ๐ช๐ธ | โฟ 223 | $18M | $1M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | ****.*% | 0.001% | |
| 84 | ๐บ๐ธ | โฟ 215 | $17M | $36M | $***M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 85 | ๐บ๐ธ | โฟ 210 | $17M | $15,162M | $**,***M | โ | โ | โ | *.*** | *.*% | 0.001% | |
| 86 | ๐ฐ๐ท | โฟ 200 | $16M | $33M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 87 | ๐ต๐ฑ | โฟ 199 | $16M | $37M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.001% | |
| 88 | ๐บ๐ธ | โฟ 192 | $15M | $26M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 89 | ๐ฌ๐ฎ | โฟ 182 | $14M | $7M | $*M | โ | $**M | *.**x | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 90 | ๐จ๐ฆ | โฟ 176 | $14M | $3M | $**M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 91 | ๐ธ๐ช | โฟ 174 | $14M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.001% | ||
| 92 | ๐ณ๐ด | โฟ 168 | $13M | $30M | $**M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 93 | ๐ฌ๐ง | โฟ 167 | $13M | $15M | โ | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.001% | |
| 94 | ๐น๐ญ | โฟ 165 | $13M | $99M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.001% | |
| 95 | ๐บ๐ธ | โฟ 159 | $13M | $317M | $***M | *.******** | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.001% | |
| 96 | ๐จ๐ฆ | โฟ 150 | $12M | $721M | $***M | *.******** | โ | โ | โ | *.*% | 0.001% | |
| 97 | ๐จ๐ฆ | โฟ 144 | $11M | $5M | $-*M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 98 | ๐ฌ๐ง | โฟ 135 | $11M | $1M | $*M | โ | $**M | *.**x | โ | ****.*% | 0.001% | |
| 99 | ๐บ๐ธ | โฟ 132 | $10M | $494M | $***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.001% | |
| 100 | ๐ฏ๐ต | โฟ 125 | $10M | $6M | $-**M | โ | $**M | *.**x | โ | ***.*% | 0.001% | |
| 101 | ๐บ๐ธ | โฟ 108 | $9M | $11M | $**M | โ | $**M | *.**x | โ | **.*% | 0.001% | |
| 102 | ๐ฐ๐ท | โฟ 104 | $8M | $111M | $-***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 103 | ๐จ๐ณ | โฟ 100 | $8M | $1M | $*M | โ | โ | โ | โ | ****.*% | 0.000% | |
| 104 | ๐ฌ๐ง | โฟ 99 | $8M | $7M | $**M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.000% | |
| 105 | ๐ธ๐ฌ | โฟ 88 | $7M | $3M | $-*M | โ | โ | โ | โ | ***.*% | 0.000% | |
| 106 | ๐บ๐ธ | โฟ 83 | $7M | $13M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 107 | ๐ฏ๐ต | โฟ 80 | $6M | $94M | $***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 108 | ๐ฌ๐ง | โฟ 80 | $6M | $8M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 109 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 78 | $6M | $19M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 110 | ๐น๐ญ | โฟ 75 | $6M | $13M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 111 | ๐บ๐ธ | โฟ 74 | $6M | $22,910M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 112 | ๐ฌ๐ง | โฟ 73 | $6M | $8M | โ | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 113 | ๐จ๐ฆ | โฟ 69 | $5M | $9M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 114 | ๐ฌ๐ง | โฟ 68 | $5M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 115 | ๐จ๐ฆ | โฟ 68 | $5M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 116 | ๐ฏ๐ต | โฟ 66 | $5M | $445M | $***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 117 | ๐ณ๐ด | โฟ 59 | $5M | $6M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 118 | ๐ฉ๐ช | โฟ 58 | $5M | $2,713M | $*,***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 119 | ๐จ๐ฆ | โฟ 53 | $4M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 120 | ๐จ๐ฆ | โฟ 50 | $4M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 121 | ๐บ๐ธ | โฟ 46 | $4M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 122 | ๐จ๐ณ | โฟ 44 | $4M | $9M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 123 | ๐บ๐ธ | โฟ 44 | $3M | $2M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | ***.*% | 0.000% | |
| 124 | ๐บ๐ธ | โฟ 43 | $3M | $48M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 125 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 42 | $3M | โ | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 126 | ๐จ๐ฆ | โฟ 40 | $3M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 127 | ๐ต๐ฆ | โฟ 36 | $3M | $127M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 128 | ๐จ๐ฆ | โฟ 36 | $3M | $6M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 129 | ๐ซ๐ท | โฟ 31 | $2M | $44M | $**M | โ | $*M | **.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 130 | ๐ฉ๐ช | โฟ 31 | $2M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 131 | ๐ฏ๐ต | โฟ 30 | $2M | $6M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 132 | ๐ญ๐ฐ | โฟ 30 | $2M | $59M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 133 | ๐ฏ๐ต | โฟ 30 | $2M | $99M | $***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 134 | ๐ธ๐ช | โฟ 29 | $2M | $5M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 135 | ๐จ๐ฆ | โฟ 29 | $2M | $9M | $-*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 136 | ๐ซ๐ท | โฟ 27 | $2M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 137 | ๐ฌ๐ง | โฟ 26 | $2M | $4M | $*M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 138 | ๐จ๐ฆ | โฟ 25 | $2M | $2M | $**M | โ | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 139 | ๐ฏ๐ต | โฟ 25 | $2M | $68M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 140 | ๐จ๐ฆ | โฟ 24 | $2M | $2M | $-*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 141 | ๐บ๐ธ | โฟ 23 | $2M | $23M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 142 | ๐ฎ๐ณ | โฟ 21 | $2M | โ | โ | โ | $*M | *.**x | โ | 0.000% | ||
| 143 | ๐ฒ๐ฝ | โฟ 21 | $2M | $17M | $**,***M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 144 | ๐บ๐ธ | โฟ 20 | $2M | $27M | $**M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 145 | ๐ฌ๐ง | โฟ 19 | $2M | $14M | โ | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 146 | ๐บ๐ธ | โฟ 18 | $1M | $8M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
| 147 | ๐ฏ๐ต | โฟ 18 | $1M | $52M | $***M | โ | $*M | *.**x | โ | *.*% | 0.000% | |
| 148 | ๐จ๐ฆ | โฟ 17 | $1M | $2M | $*M | *.******** | โ | โ | โ | **.*% | 0.000% | |
| 149 | ๐จ๐ฆ | โฟ 17 | $1M | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.000% | ||
| 150 | ๐บ๐ธ | โฟ 17 | $1M | $20M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 151 | ๐น๐ญ | โฟ 17 | $1M | $27M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 152 | ๐ณ๐ด | โฟ 16 | $1M | $18M | $**M | โ | โ | โ | โ | *.*% | 0.000% | |
| 153 | ๐บ๐ธ | โฟ 16 | $1M | $3M | $*M | โ | $*M | *.**x | โ | **.*% | 0.000% | |
