BitcoinTreasuries.NET
Entities Holding BTC
BTC in Treasuries
Bitcoin Holders
List of corporations and government entities who hold Bitcoin either directly or through custodians.
Name
|
BitcoinTreasuries.NET
| Market Cap | Bitcoin | USD Value | NgU | /M.Cap | /21M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Update ๐บ๐ธ Microstrategy, Inc. | $106,952M | โ | โฟ 592,100 | โ | $41,840.00M | $63,495.62M | 1.52x | 1.684 | 59.37% | 2.820% |
Update ๐บ๐ธ MARA Holdings, Inc. | $5,392M | $7,836M | โฟ 49,543 | 0.00014078 | ? $5,312.89M | $5,312.89M | โ | 1.015 | 98.54% | 0.236% |
๐บ๐ธ XXI | $377M | โ | โฟ 37,230 | โ | ? $3,992.44M | $3,992.44M | โ | 0.094 | 1060.21% | 0.177% |
๐บ๐ธ Riot Platforms, Inc. | $3,633M | โ | โฟ 19,225 | โ | ? $2,061.65M | $2,061.65M | โ | 1.762 | 56.74% | 0.092% |
๐จ๐ฆ Galaxy Digital Holdings Ltd | $7,094M | โ | โฟ 12,830 | โ | $1,089.97M | $1,375.86M | 1.26x | 5.156 | 19.39% | 0.061% |
๐บ๐ธ CleanSpark, Inc. | $2,703M | โ | โฟ 12,502 | โ | ? $1,340.69M | $1,340.69M | โ | 2.016 | 49.61% | 0.060% |
๐บ๐ธ Tesla, Inc. ๐ฅฌ ๐ | $1,060,115M | $1,037,010M | โฟ 11,509 | 0.00000357 | $386.00M | $1,234.20M | 3.20x | 858.947 | 0.12% | 0.055% |
๐จ๐ฆ Hut 8 Mining Corp | $1,924M | โ | โฟ 10,273 | โ | ? $1,101.66M | $1,101.66M | โ | 1.746 | 57.26% | 0.049% |
Update ๐ฏ๐ต Metaplanet Inc. | $7,583M | โ | โฟ 10,000 | โ | $946.95M | $1,072.38M | 1.13x | 7.071 | 14.14% | 0.048% |
๐บ๐ธ Coinbase Global, Inc. | $61,819M | $63,167M | โฟ 9,267 | 0.00003638 | $518.37M | $993.77M | 1.92x | 62.207 | 1.61% | 0.044% |
๐บ๐ธ Block, Inc. | $37,867M | โ | โฟ 8,584 | โ | $261.00M | $920.53M | 3.53x | 41.136 | 2.43% | 0.041% |
๐จ๐ณ Next Technology Holding Inc. | $611M | โ | โฟ 5,833 | โ | $183.07M | $625.52M | 3.42x | 0.976 | 102.41% | 0.028% |
๐บ๐ธ GameStop Corp. | $10,432M | โ | โฟ 4,710 | โ | ? $505.09M | $505.09M | โ | 20.653 | 4.84% | 0.022% |
๐บ๐ธ Semler Scientific | $401M | $427M | โฟ 4,449 | 0.00033856 | $410.01M | $477.10M | 1.16x | 0.841 | 118.96% | 0.021% |
Update ๐จ๐ณ Cango Inc | $502M | โ | โฟ 3,610 | โ | ? $387.15M | $387.15M | โ | 1.295 | 77.19% | 0.017% |
๐ฉ๐ช Bitcoin Group SE | $242M | โ | โฟ 3,605 | โ | ? $386.59M | $386.59M | โ | 0.625 | 159.92% | 0.017% |
๐ญ๐ฐ Boyaa Interactive International Limited | $453M | โ | โฟ 3,350 | โ | $196.40M | $359.25M | 1.83x | 1.260 | 79.39% | 0.016% |
๐ฐ๐พ Microcloud Hologram | $22M | โ | โฟ 2,353 | โ | $197.65M | $252.33M | 1.28x | 0.086 | 1157.87% | 0.011% |
๐จ๐ฆ HIVE Digital Technologies | $343M | $280M | โฟ 2,201 | 0.00001218 | ? $236.03M | $236.03M | โ | 1.455 | 68.73% | 0.010% |
Update ๐บ๐ธ Exodus Movement, Inc | $905M | โ | โฟ 2,038 | โ | ? $218.55M | $218.55M | โ | 4.139 | 24.16% | 0.010% |
Treemap Chart
Visual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.