
Q3 REPORT: Public Bitcoin Treasuries Could Hold $400B by 2030
Q3 REPORT: Public Bitcoin Treasuries Could Hold $400B by 2030
Strive Upsizes SATS IPO to $700M Notional at $90 per Share
Tesla-SpaceX Merger Could Create 6th Largest Bitcoin Holder, Barclays Says
Strive Becomes Fourth Largest Bitcoin Treasury After 2,822 BTC Buy
Smarter Web's MORE Preferred Shares Begin Trading in London
Q3 REPORT: Public Bitcoin Treasuries Could Hold $400B by 2030
Strive Upsizes SATS IPO to $700M Notional at $90 per Share
Tesla-SpaceX Merger Could Create 6th Largest Bitcoin Holder, Barclays Says
Strive Becomes Fourth Largest Bitcoin Treasury After 2,822 BTC Buy
Smarter Web's MORE Preferred Shares Begin Trading in London
Strive Announces New Preferred Stock SATS Paying 15%
Bitcoin Isn't Going To $1 Million. It's Going To $100 Million
Rajat Soni is a CFA charterholder who walked away from a fixed-income desk to teach Bitcoin full time. He thinks the next real run goes to $150,000 to $300,000, and that the long-term number isn't $1 million a coin. It's much higher.
Publicly Traded Bitcoin Treasury Companies
Track publicly traded companies holding Bitcoin on their balance sheets, ranked by BTC holdings.
BTC Held by Public Companies
1.285M
$104.07B
Number of Public Companies
200
BTC Price
$80,977
Asset Dominance
94.1%
BTC 94.1% ETH 5.1% SOL .49% BNB .14% XRP .12%
Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | MSTR | 848,250 | [1.05] | |
| 2 | 🇯🇵 | MPJPY | 44,000 | [0.73] | |
| 3 | 🇺🇸 | XXI | 43,514 | [0.69] | |
| 4 | 🇺🇸 | ASST | 35,595 | [1.12] | |
| 5 | 🇺🇸 | MARA | 35,577 | ||
| 🇺🇸 | BSTR | 30,021 | |||
| 6 | 🇺🇸 | BLSH | 22,000 | ||
| 7 | 🇺🇸 | SPCX | 18,712 | ||
| 8 | 🇺🇸 | COIN | 17,311 | ||
| 9 | 🇺🇸 | CLSK | 13,530 | ||
| 10 | 🇺🇸 | DJT | 12,062 | ||
| 11 | 🇺🇸 | TSLA | 11,509 | ||
| 12 | 🇺🇸 | RIOT | 11,380 | ||
| 13 | 🇺🇸 | HUT | 10,278 | ||
| 14 | 🇺🇸 | XYZ | 9,117 | ||
| 15 | 🇺🇸 | ABTC | 8,300 | ||
| 16 | 🇺🇸 | GDC | 7,500 | ||
| 17 | 🇺🇸 | GLXY | 6,894 | ||
| 18 | 🇨🇳 | NXTT | 5,833 | ||
| 19 | 🇺🇸 | GEMI | 5,528 | ||
| 20 | 🇺🇸 | SVIA | 4,965 | ||
| 21 | 🇭🇰 | 0434.HK | 4,468 | ||
| 22 | 🇺🇸 | NAKA | 4,467 | [0.86] | |
| 23 | 🇧🇷 | OBTC3.SA | 3,950 | [0.74] | |
| 24 | 🇩🇪 | ADE.DE | 3,605 | ||
| 25 | 🇫🇷 | ALCPB.PA | 3,538 | [1.20] | |
| 26 | 🇸🇪 | H100 | 3,506 | ||
| 27 | 🇺🇸 | DDC | 2,899 | [0.32] | |
| 28 | 🇺🇸 | IOND | 2,882 | ||
| 29 | 🇬🇧 | SWC.L | 2,830 | [1.07] | |
| 30 | 🇨🇦 | DEFI.NE | 2,597 | ||
| 31 | 🇺🇸 | BTGO | 2,523 | ||
| 32 | 🇺🇸 | KEEL | 2,469 | ||
| 33 | 🇨🇳 | ZBAO | 2,380 |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 🇰🇾 | HOLO | 2,353 | ||
| 35 | 🇸🇬 | CAN | 1,917 | ||
| 36 | 🇯🇵 | 3659.T | 1,717 | ||
| 37 | 🇯🇵 | 3825.T | 1,509 | ||
| 38 | 🇯🇵 | 3189.T | 1,423 | ||
| 39 | 🇸🇬 | FUFU | 1,388 | ||
| 40 | 🇺🇸 | EMPD | 1,179 | ||
| 41 | 🇳🇱 | TRSR | 1,111 | ||
| 42 | 🇺🇸 | CANG | 1,065 | ||
| 43 | 🇮🇱 | ZOOZ | 1,046 | [0.92] | |
| 44 | 🇺🇸 | FIG | 1,016 | ||
| 45 | 🇨🇳 | NA | 1,000 | ||
| 46 | 🇺🇸 | USBC | 1,000 | [0.08] | |
| 47 | 🇺🇸 | APUS | 1,000 | ||
| 48 | 🇭🇰 | CIMG | 938 | ||
| 49 | 🇺🇸 | CORZ | 848 | ||
| 50 | 🇭🇰 | MSW | 833 | ||
| 51 | 🇨🇳 | YDKG | 819 | ||
| 52 | 🇨🇳 | SOS | 803 | ||
| 53 | 🇯🇵 | 6574.T | 763 | ||
| 54 | 🇳🇴 | AKER.OL | 754 | ||
| 55 | 🇨🇦 | BTCT.V | 737 | ||
| 56 | 🇺🇸 | CIFR | 646 | ||
| 57 | 🇺🇸 | ARLP | 618 | ||
| 58 | 🇧🇷 | MLIZY | 605 | ||
| 59 | 🇺🇸 | EXOD | 600 | ||
| 60 | 🇦🇪 | PHX.AD | 559 | ||
| 61 | 🇰🇷 | 377030.KQ | 551 | ||
| 62 | 🇲🇹 | SRAG.DU | 540 | ||
| 63 | 🇺🇸 | FIGR | 527 | ||
| 64 | 🇩🇪 | UUU | 427 | ||
| 65 | 🇨🇦 | NDA.V | 420 | ||
| 66 | 🇺🇸 | VIRT | 410 | ||
| 67 | 🇨🇦 | DMGI.V | 393 |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 🇺🇸 | CMSG | 354 | ||
| 69 | 🇹🇷 | NTHOL.IS | 352 | ||
| 70 | 🇺🇸 | ANGX | 303 | ||
| 71 | 🇨🇳 | CPOP | 300 | ||
| 72 | 🇰🇷 | 049470.KQ | 300 | ||
| 73 | 🇯🇵 | 5721.T | 296 | ||
| 74 | 🇺🇸 | HOOD | 294 | ||
| 75 | 🇨🇦 | RUM | 293 | ||
| 76 | 🇨🇳 | NCTY | 285 | ||
| 77 | 🇦🇺 | DCC.AX | 283 | ||
| 78 | 🇨🇦 | LQWD.V | 267 | [0.60] | |
| 79 | 🇯🇪 | CS.ST | 236 | ||
| 80 | 🇰🇷 | 112040.KQ | 223 | ||
| 81 | 🇪🇸 | VANA.MC | 223 | ||
| 82 | 🇺🇸 | GPUS | 215 | ||
| 83 | 🇺🇸 | BMNR | 210 | ||
| 84 | 🇰🇷 | 288330.KQ | 200 | ||
| 85 | 🇵🇱 | 36C.F | 199 | ||
| 86 | 🇺🇸 | FLD | 192 | ||
| 87 | 🇬🇮 | COIN.AQ | 182 | ||
| 88 | 🇨🇦 | MATA.V | 176 | ||
| 89 | 🇸🇪 | BTCB.SE | 174 | ||
| 90 | 🇳🇴 | K33.ST | 168 | ||
| 91 | 🇬🇧 | HODL.AQ | 167 | ||
| 92 | 🇹🇭 | BTC.BK | 165 | ||
| 93 | 🇺🇸 | FRMO | 159 | ||
| 94 | 🇨🇦 | HIVE | 150 | ||
| 95 | 🇨🇦 | SIX.CN | 144 | ||
| 96 | 🇬🇧 | V3TC.AQ | 135 | ||
| 97 | 🇺🇸 | HKHC | 132 | ||
| 98 | 🇯🇵 | 7603.T | 125 | ||
| 99 | 🇺🇸 | BTM | 108 | ||
| Total of top 100 | 1,282,514 | ||||
| Total of all public companies | 1,285,230 | ||||
Public Companies Ranked by Bitcoin Holdings
| # | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | Strategy MSTR | ₿848,250 | $68,689M | $56,962M | $**,***M | *.******** | $**,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 4.039% |
| 2 | 🇯🇵 | Metaplanet Inc. MPJPY | ₿44,000 | $3,563M | $1,871M | $*,***M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.210% |
| 3 | 🇺🇸 | ₿43,514 | $3,524M | $2,048M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.207% | |
| 4 | 🇺🇸 | Strive ASST | ₿35,595 | $2,882M | $2,327M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.169% |
| 5 | 🇺🇸 | MARA Holdings, Inc. MARA | ₿35,577 | $2,881M | $2,855M | $*,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | — | ***.*% | 0.169% |
| 🇺🇸 | ₿30,021 | $2,431M | — | — | — | — | — | — | 0.143% | |||
| 6 | 🇺🇸 | Bullish BLSH | ₿22,000 | $1,781M | $3,314M | $*,***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.105% |
| 7 | 🇺🇸 | SpaceX SPCX | ₿18,712 | $1,515M | — | — | — | — | — | — | 0.089% | |
| 8 | 🇺🇸 | ₿17,311 | $1,402M | $46,474M | $**,***M | *.******** | $*,***M | *.**x | — | *.*% | 0.082% | |
| 9 | 🇺🇸 | CleanSpark, Inc. CLSK | ₿13,530 | $1,096M | $2,351M | $*,***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.064% |
| 10 | 🇺🇸 | ₿12,062 | $977M | $1,959M | $*,***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.057% | |
| 11 | 🇺🇸 | Tesla, Inc. TSLA | ₿11,509 | $932M | $1,172,251M | $*,***,***M | *.******** | $***M | *.**x | — | *.*% | 0.055% |
| 12 | 🇺🇸 | Riot Platforms, Inc. RIOT | ₿11,380 | $922M | $5,081M | $*,***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.054% |
| 13 | 🇺🇸 | ₿10,278 | $832M | $7,271M | $*,***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.049% | |
| 14 | 🇺🇸 | Block, Inc. XYZ | ₿9,117 | $738M | $47,094M | $**,***M | *.******** | — | — | — | *.*% | 0.043% |
| 15 | 🇺🇸 | ₿8,300 | $672M | $7,168M | $*,***M | *.******** | — | — | — | *.*% | 0.040% | |
| 16 | 🇺🇸 | GD Culture Group GDC | ₿7,500 | $607M | $66M | $**M | *.******** | $***M | *.**x | — | ***.*% | 0.036% |
| 17 | 🇺🇸 | ₿6,894 | $558M | $6,347M | $*,***M | *.******** | — | — | — | *.*% | 0.033% | |
| 18 | 🇨🇳 | ₿5,833 | $472M | $13M | $*M | *.******** | $***M | *.**x | — | ****.*% | 0.028% | |
| 19 | 🇺🇸 | ₿5,528 | $448M | — | — | — | — | — | — | 0.026% | ||
| 20 | 🇺🇸 | Silvia, Inc. SVIA | ₿4,965 | $402M | $131M | — | — | — | — | — | ***.*% | 0.024% |
| 21 | 🇭🇰 | ₿4,468 | $362M | $286M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | — | ***.*% | 0.021% | |
| 22 | 🇺🇸 | Nakamoto Inc NAKA | ₿4,467 | $362M | $135M | $***M | *.******** | — | — | *.*** | ***.*% | 0.021% |
| 23 | 🇧🇷 | OranjeBTC OBTC3.SA | ₿3,950 | $320M | $213M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.019% |
| 24 | 🇩🇪 | Bitcoin Group SE ADE.DE | ₿3,605 | $292M | $143M | $***M | *.******** | — | — | — | ***.*% | 0.017% |
| 25 | 🇫🇷 | Capital B ALCPB.PA | ₿3,538 | $286M | $237M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.017% |
| 26 | 🇸🇪 | H100 Group H100 | ₿3,506 | $284M | — | — | *.******** | $***M | *.**x | — | 0.017% | |
| 27 | 🇺🇸 | ₿2,899 | $235M | $7M | $**M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ****.*% | 0.014% | |
| 28 | 🇺🇸 | Ionic Digital Inc. IOND | ₿2,882 | $233M | — | — | — | — | — | — | 0.014% | |
| 29 | 🇬🇧 | ₿2,830 | $229M | $247M | $***M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | **.*% | 0.013% | |
| 30 | 🇨🇦 | DeFi Technologies DEFI.NE | ₿2,597 | $210M | $149M | $***M | *.******** | — | — | — | ***.*% | 0.012% |
| 31 | 🇺🇸 | BitGo Holdings, Inc. BTGO | ₿2,523 | $204M | — | — | — | — | — | — | 0.012% | |
| 32 | 🇺🇸 | ₿2,469 | $200M | $1,290M | $*,***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.012% | |
| 33 | 🇨🇳 | ₿2,380 | $193M | — | — | — | $***M | *.**x | — | 0.011% | ||
| 34 | 🇰🇾 | Microcloud Hologram HOLO | ₿2,353 | $191M | $17M | $-*,***M | *.******** | $***M | *.**x | — | ****.*% | 0.011% |
| 35 | 🇸🇬 | Canaan Inc. CAN | ₿1,917 | $155M | $1,273M | $*,***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.009% |
| 36 | 🇯🇵 | NEXON Co., Ltd. 3659.T | ₿1,717 | $139M | $14,161M | $**,***M | *.******** | $***M | *.**x | — | *.*% | 0.008% |
| 37 | 🇯🇵 | Remixpoint 3825.T | ₿1,509 | $122M | $225M | $***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.007% |
| 38 | 🇯🇵 | Anap Holdings Inc. 3189.T | ₿1,423 | $115M | $17M | $**M | *.******** | — | — | — | ***.*% | 0.007% |
| 39 | 🇸🇬 | BitFuFu Inc. FUFU | ₿1,388 | $112M | $173M | $***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.007% |
| 40 | 🇺🇸 | Empery Digital EMPD | ₿1,179 | $95M | $113M | $***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.006% |
| 41 | 🇳🇱 | Treasury TRSR | ₿1,111 | $90M | — | — | — | $***M | *.**x | — | 0.005% | |
| 42 | 🇺🇸 | Cango Inc CANG | ₿1,065 | $86M | $533M | $*,***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.005% |
| 43 | 🇮🇱 | ZOOZ Power ZOOZ | ₿1,046 | $85M | $77M | $**M | *.******** | $***M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.005% |
| 44 | 🇺🇸 | Figma Inc FIG | ₿1,016 | $82M | — | — | — | — | — | — | 0.005% | |
| 45 | 🇨🇳 | Nano Labs NA | ₿1,000 | $81M | $32M | $-***M | *.******** | — | — | — | ***.*% | 0.005% |
| 46 | 🇺🇸 | USBC, Inc. USBC | ₿1,000 | $81M | $3M | $*M | *.******** | — | — | *.*** | ****.*% | 0.005% |
| 47 | 🇺🇸 | ₿1,000 | $81M | — | — | — | — | — | — | 0.005% | ||
| 48 | 🇭🇰 | CIMG Inc CIMG | ₿938 | $76M | — | — | — | — | — | — | 0.004% | |
| 49 | 🇺🇸 | Core Scientific CORZ | ₿848 | $69M | $4,280M | $*,***M | *.******** | — | — | — | *.*% | 0.004% |
| 50 | 🇭🇰 | Ming Shing Group MSW | ₿833 | $67M | $15M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | — | ***.*% | 0.004% |
| 51 | 🇨🇳 | ₿819 | $66M | $22M | $**M | *.******** | — | — | — | ***.*% | 0.004% | |
| 52 | 🇨🇳 | SOS Limited SOS | ₿803 | $65M | $218M | $***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.004% |
| 53 | 🇯🇵 | Convano Inc 6574.T | ₿763 | $62M | $406M | $***M | — | $**M | *.**x | — | **.*% | 0.004% |
| 54 | 🇳🇴 | Aker ASA AKER.OL | ₿754 | $61M | $9,936M | $**,***M | — | $**M | *.**x | — | *.*% | 0.004% |
| 55 | 🇨🇦 | Bitcoin Treasury Corp BTCT.V | ₿737 | $60M | $26M | — | *.******** | $**M | *.**x | — | ***.*% | 0.004% |
| 56 | 🇺🇸 | Cipher Digital CIFR | ₿646 | $52M | $3,370M | $*,***M | *.******** | — | — | — | *.*% | 0.003% |
| 57 | 🇺🇸 | ₿618 | $50M | — | — | — | — | — | — | 0.003% | ||
| 58 | 🇧🇷 | Méliuz MLIZY | ₿605 | $49M | $180M | $***M | — | $**M | *.**x | — | **.*% | 0.003% |
| 59 | 🇺🇸 | Exodus Movement, Inc EXOD | ₿600 | $49M | $156M | $***M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.003% |
| 60 | 🇦🇪 | Phoenix Group PLC PHX.AD | ₿559 | $45M | — | — | — | — | — | — | 0.003% | |
| 61 | 🇰🇷 | bitmax 377030.KQ | ₿551 | $45M | $57M | $**M | — | — | — | — | **.*% | 0.003% |
| 62 | 🇲🇹 | Samara Asset Group SRAG.DU | ₿540 | $44M | $216M | $***M | — | — | — | — | **.*% | 0.003% |
| 63 | 🇺🇸 | ₿527 | $43M | — | — | — | — | — | — | 0.003% | ||
| 64 | 🇩🇪 | 3U Holding AG UUU | ₿427 | $35M | $189M | $***M | — | $**M | *.**x | — | **.*% | 0.002% |
| 65 | 🇨🇦 | Neptune Digital Assets NDA.V | ₿420 | $34M | $45M | $**M | — | — | — | — | **.*% | 0.002% |
| 66 | 🇺🇸 | ₿410 | $33M | $8,503M | $**,***M | — | $**M | *.**x | — | *.*% | 0.002% | |
| 67 | 🇨🇦 | ₿393 | $32M | $58M | $**M | — | — | — | — | **.*% | 0.002% | |
| 68 | 🇺🇸 | ₿354 | $29M | $66M | $*M | *.******** | $**M | *.**x | — | **.*% | 0.002% | |
| 69 | 🇹🇷 | Net Holding A.S. NTHOL.IS | ₿352 | $29M | $336M | $***M | — | — | — | — | *.*% | 0.002% |
| 70 | 🇺🇸 | Angel Studios, Inc. ANGX | ₿303 | $25M | — | — | — | — | — | — | 0.001% | |
| 71 | 🇨🇳 | ₿300 | $24M | $251M | $***M | — | $**M | *.**x | — | *.*% | 0.001% | |
| 72 | 🇰🇷 | Bitplanet 049470.KQ | ₿300 | $24M | — | — | — | — | — | — | 0.001% | |
| 73 | 🇯🇵 | S-Science 5721.T | ₿296 | $24M | $34M | $**M | — | $**M | *.**x | — | **.*% | 0.001% |
| 74 | 🇺🇸 | ₿294 | $24M | — | — | — | $**M | *.**x | — | 0.001% | ||
| 75 | 🇨🇦 | Rumble Inc. RUM | ₿293 | $24M | $1,232M | $***M | — | — | — | — | *.*% | 0.001% |
| 76 | 🇨🇳 | The9 Limited NCTY | ₿285 | $23M | $13,068M | $**,***M | — | — | — | — | *.*% | 0.001% |
| 77 | 🇦🇺 | DigitalX DCC.AX | ₿283 | $23M | $29M | $**M | — | — | — | — | **.*% | 0.001% |
| 78 | 🇨🇦 | LQWD Technologies Corp. LQWD.V | ₿267 | $22M | $15M | $**M | *.******** | $**M | *.**x | *.*** | ***.*% | 0.001% |
| 79 | 🇯🇪 | ₿236 | $19M | — | — | — | — | — | — | 0.001% | ||
| 80 | 🇰🇷 | WEMADE 112040.KQ | ₿223 | $18M | $381M | $***M | — | $**M | *.**x | — | *.*% | 0.001% |
| 81 | 🇪🇸 | Vanadi Coffee, SA VANA.MC | ₿223 | $18M | $0M | $**M | *.******** | — | — | — | ****.*% | 0.001% |
| 82 | 🇺🇸 | Hyperscale Data GPUS | ₿215 | $17M | $26M | $***M | — | — | — | — | **.*% | 0.001% |
| 83 | 🇺🇸 | ₿210 | $17M | — | — | — | — | — | — | 0.001% | ||
| 84 | 🇰🇷 | Parataxis Korea 288330.KQ | ₿200 | $16M | — | — | — | — | — | — | 0.001% | |
| 85 | 🇵🇱 | BTCS S.A. 36C.F | ₿199 | $16M | $35M | $**M | — | $*M | *.**x | — | **.*% | 0.001% |
| 86 | 🇺🇸 | ₿192 | $16M | $25M | $**M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.001% | |
| 87 | 🇬🇮 | Coinsilium COIN.AQ | ₿182 | $15M | $9M | $*M | — | $**M | *.**x | — | ***.*% | 0.001% |
| 88 | 🇨🇦 | Matador Technologies Inc MATA.V | ₿176 | $14M | — | — | — | — | — | — | 0.001% | |
| 89 | 🇸🇪 | Bitcoin Treasury Capital BTCB.SE | ₿174 | $14M | — | — | — | — | — | — | 0.001% | |
| 90 | 🇳🇴 | K33 AB K33.ST | ₿168 | $14M | $25M | $**M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.001% |
| 91 | 🇬🇧 | B HODL HODL.AQ | ₿167 | $14M | $13M | — | — | $**M | *.**x | — | ***.*% | 0.001% |
| 92 | 🇹🇭 | The Brooker Group BTC.BK | ₿165 | $13M | $90M | $**M | — | — | — | — | **.*% | 0.001% |
| 93 | 🇺🇸 | FRMO Corp. FRMO | ₿159 | $13M | $293M | $***M | *.******** | $*M | *.**x | — | *.*% | 0.001% |
| 94 | 🇨🇦 | ₿150 | $12M | $466M | $***M | *.******** | — | — | — | *.*% | 0.001% | |
| 95 | 🇨🇦 | Sixty-Six Capital Inc SIX.CN | ₿144 | $12M | $6M | $-*M | — | — | — | — | ***.*% | 0.001% |
| 96 | 🇬🇧 | Vaultz Capital V3TC.AQ | ₿135 | $11M | $1M | — | — | $**M | *.**x | — | ****.*% | 0.001% |
| 97 | 🇺🇸 | ₿132 | $11M | $380M | $***M | — | $*M | *.**x | — | *.*% | 0.001% | |
| 98 | 🇯🇵 | Mac House 7603.T | ₿125 | $10M | $5M | $-**M | — | $**M | *.**x | — | ***.*% | 0.001% |
| 99 | 🇺🇸 | Bitcoin Depot BTM | ₿108 | $9M | $11M | $**M | — | $**M | *.**x | — | **.*% | 0.001% |
| 100 | 🇰🇷 | Neowiz holdings 042420.KQ | ₿104 | $8M | $94M | $-***M | — | — | — | — | *.*% | 0.000% |
| 101 | 🇨🇳 | Jiuzi Holdings Inc JZXN | ₿100 | $8M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 102 | 🇬🇧 | Phoenix Digital Assets PNIX.AQ | ₿99 | $8M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 103 | 🇸🇬 | Lion Group Holding LGHL | ₿88 | $7M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 104 | 🇺🇸 | ₿83 | $7M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | ||
| 105 | 🇬🇧 | ₿81 | $7M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | ||
| 106 | 🇯🇵 | Gumi Inc 3903.T | ₿80 | $7M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 107 | 🇬🇧 | ₿80 | $6M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | ||
| 108 | 🇭🇰 | YUXING 8005.HK | ₿78 | $6M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 109 | 🇹🇭 | RSXYZ PCL XYZ.BK | ₿75 | $6M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 110 | 🇺🇸 | ₿74 | $6M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | ||
| 111 | 🇨🇦 | Bitcoin Well Inc BTCW.V | ₿69 | $6M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 112 | 🇬🇧 | Stack BTC Plc STAK.AQ | ₿68 | $6M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 113 | 🇨🇦 | BIGG Digital Assets Inc. BIGG.V | ₿68 | $6M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 114 | 🇯🇵 | ₿66 | $5M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | ||
| 115 | 🇺🇸 | PowerCompute, Inc. PWCM | ₿62 | $5M | $4M | $**M | *.******** | — | — | — | ***.*% | 0.000% |
| 116 | 🇳🇴 | ACE Digital ACED.OL | ₿59 | $5M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 117 | 🇩🇪 | ₿58 | $5M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | ||
| 118 | 🇨🇦 | Cathedra Bitcoin Inc. CBIT.V | ₿53 | $4M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 119 | 🇨🇦 | Mogo Inc. MOGO | ₿50 | $4M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 120 | 🇺🇸 | ₿46 | $4M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | ||
| 121 | 🇨🇳 | ₿44 | $4M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | ||
| 122 | 🇺🇸 | Robin Energy RBNE | ₿44 | $4M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 123 | 🇺🇸 | LiveOne Inc LVO | ₿43 | $4M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 124 | 🇭🇰 | Moon Inc 1723.HK | ₿42 | $3M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 125 | 🇵🇦 | Autris AUTR | ₿41 | $3M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 126 | 🇨🇦 | WonderFi WNDR.TO | ₿40 | $3M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 127 | 🇨🇦 | SATO Technologies Corp SATO.V | ₿36 | $3M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 128 | 🇫🇷 | Crypto Blockchain Industries ALCBI.PA | ₿31 | $3M | — | — | — | $*M | **.**x | — | 0.000% | |
| 129 | 🇩🇪 | aifinyo AG EBEN.HM | ₿31 | $3M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 130 | 🇯🇵 | Value Creation Co., Ltd. 9238.T | ₿30 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 131 | 🇭🇰 | AsiaStrategy SORA | ₿30 | $2M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 132 | 🇯🇵 | Lib Work 1431.T | ₿30 | $2M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 133 | 🇸🇪 | Fragbite Group FRAG.ST | ₿29 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 134 | 🇨🇦 | Planet Ventures Inc. PXI.CN | ₿29 | $2M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 135 | 🇫🇷 | BD Multimedia ALBDM.PA | ₿27 | $2M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 136 | 🇬🇧 | Hamak Gold HAMA.L | ₿26 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 137 | 🇨🇦 | Goodfood Market Corp FOOD.TO | ₿25 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 138 | 🇯🇵 | ₿25 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | ||
| 139 | 🇨🇦 | Kontrol Technologies KNR.NE | ₿24 | $2M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 140 | 🇺🇸 | Sphere 3D ANY | ₿23 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 141 | 🇮🇳 | Jetking Infotrain Ltd. JETKINGQ.BO | ₿21 | $2M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 142 | 🇲🇽 | ₿21 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | ||
| 143 | 🇺🇸 | Investview, Inc. INVU | ₿20 | $2M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 144 | 🇬🇧 | Falconedge EDGE.AQ | ₿19 | $2M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 145 | 🇺🇸 | CDT Equity Inc CDT | ₿18 | $1M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 146 | 🇯🇵 | Bitcoin Japan Corporation 8105.T | ₿18 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 147 | 🇯🇵 | MBK 3121.T | ₿18 | $1M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 148 | 🇨🇦 | Belgravia Hartford Capital Inc. BLGV.CN | ₿17 | $1M | $2M | $*M | *.******** | — | — | — | **.*% | 0.000% |
| 149 | 🇨🇦 | Digihost Technology Inc. DGHI.NE | ₿17 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 150 | 🇺🇸 | ₿17 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | ||
| 151 | 🇹🇭 | Ziga Innovation ZIGA.BK | ₿17 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 152 | 🇳🇴 | Norwegian Block Exchange NBX.OL | ₿16 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 153 | 🇺🇸 | Farmhouse Inc FMHS | ₿16 | $1M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
| 154 | 🇺🇸 | Cosmos Health Inc. COSM | ₿16 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 155 | 🇺🇸 | iPower inc IPW | ₿15 | $1M | — | — | — | $*M | *.**x | — | 0.000% | |
