BitcoinTreasuries.NET
Entities Holding BTC
BTC in Treasuries
Bitcoin Holders
List of corporations and government entities who hold Bitcoin either directly or through custodians.
Name
|
BitcoinTreasuries.NET
| Market Cap | Bitcoin | USD Value | NgU | /M.Cap | /21M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Update ๐บ๐ธ Microstrategy, Inc. | $106,952M | โ | โฟ 592,100 | โ | $41,840.00M | $63,100.69M | 1.51x | 1.695 | 59.00% | 2.820% |
Update ๐บ๐ธ MARA Holdings, Inc. | $5,392M | โ | โฟ 49,543 | โ | ? $5,279.85M | $5,279.85M | โ | 1.021 | 97.93% | 0.236% |
๐บ๐ธ XXI | $368M | โ | โฟ 37,230 | โ | ? $3,967.61M | $3,967.61M | โ | 0.093 | 1079.31% | 0.177% |
๐บ๐ธ Riot Platforms, Inc. | $3,633M | โ | โฟ 19,225 | โ | ? $2,048.83M | $2,048.83M | โ | 1.773 | 56.39% | 0.092% |
๐จ๐ฆ Galaxy Digital Holdings Ltd | $7,304M | โ | โฟ 12,830 | โ | $1,089.97M | $1,367.31M | 1.25x | 5.342 | 18.72% | 0.061% |
๐บ๐ธ CleanSpark, Inc. | $2,703M | โ | โฟ 12,502 | โ | ? $1,332.35M | $1,332.35M | โ | 2.029 | 49.30% | 0.060% |
๐บ๐ธ Tesla, Inc. ๐ฅฌ ๐ | $1,060,115M | โ | โฟ 11,509 | โ | $386.00M | $1,226.53M | 3.18x | 864.323 | 0.12% | 0.055% |
๐จ๐ฆ Hut 8 Mining Corp | $1,924M | โ | โฟ 10,273 | โ | ? $1,094.80M | $1,094.80M | โ | 1.757 | 56.91% | 0.049% |
Update ๐ฏ๐ต Metaplanet Inc. | $7,866M | โ | โฟ 10,000 | โ | $946.95M | $1,065.71M | 1.13x | 7.381 | 13.55% | 0.048% |
๐บ๐ธ Coinbase Global, Inc. | $66,623M | โ | โฟ 9,267 | โ | $518.37M | $987.59M | 1.91x | 67.460 | 1.48% | 0.044% |
๐บ๐ธ Block, Inc. | $39,866M | โ | โฟ 8,584 | โ | $261.00M | $914.81M | 3.51x | 43.578 | 2.29% | 0.041% |
๐จ๐ณ Next Technology Holding Inc. | $611M | โ | โฟ 5,833 | โ | $183.07M | $621.63M | 3.40x | 0.983 | 101.78% | 0.028% |
๐บ๐ธ GameStop Corp. | $10,432M | โ | โฟ 4,710 | โ | ? $501.95M | $501.95M | โ | 20.783 | 4.81% | 0.022% |
๐บ๐ธ Semler Scientific | $401M | โ | โฟ 4,449 | โ | $410.01M | $474.13M | 1.16x | 0.846 | 118.22% | 0.021% |
Update ๐จ๐ณ Cango Inc | $487M | โ | โฟ 3,610 | โ | ? $384.74M | $384.74M | โ | 1.266 | 79.00% | 0.017% |
๐ฉ๐ช Bitcoin Group SE | $242M | $226M | โฟ 3,605 | 0.00070391 | ? $384.19M | $384.19M | โ | 0.629 | 158.95% | 0.017% |
๐ญ๐ฐ Boyaa Interactive International Limited | $458M | $452M | โฟ 3,350 | 0.00000499 | $196.40M | $357.01M | 1.82x | 1.282 | 78.01% | 0.016% |
๐ฐ๐พ Microcloud Hologram | $22M | $-1,550M | โฟ 2,353 | 0.00048156 | $197.65M | $250.76M | 1.27x | 0.087 | 1150.67% | 0.011% |
๐จ๐ฆ HIVE Digital Technologies | $343M | $280M | โฟ 2,201 | 0.00001218 | ? $234.56M | $234.56M | โ | 1.464 | 68.30% | 0.010% |
Update ๐บ๐ธ Exodus Movement, Inc | $905M | $877M | โฟ 2,038 | 0.00007068 | ? $217.19M | $217.19M | โ | 4.165 | 24.01% | 0.010% |
Treemap Chart
Visual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.